历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-03, 21:30 | 2023年01月 | 44.3 | 22 | 16.8 |
2023-01-06, 21:30 | 2022年12月 | 22 | 22.1 | 18 |
2022-12-02, 21:30 | 2022年11月 | 22.1 | 23.3 | 19 |
2022-11-04, 20:30 | 2022年10月 | 23.3 | 28.8 | 20 |
2022-10-07, 20:30 | 2022年09月 | 28.8 | 30.8 | 26.5 |
2022-09-02, 20:30 | 2022年08月 | 30.8 | 47.1 | 30 |
2022-08-05, 20:30 | 2022年07月 | 47.1 | 38.1 | 23 |
2022-07-08, 20:30 | 2022年06月 | 38.1 | 33.3 | 24 |
2022-06-03, 20:30 | 2022年05月 | 33.3 | 40.6 | 32.5 |
2022-05-06, 20:30 | 2022年04月 | 40.6 | 42.6 | 37.8 |
2022-04-01, 20:30 | 2022年03月 | 42.6 | 65.4 | 48 |
2022-03-04, 21:30 | 2022年02月 | 65.4 | 44.4 | 38.3 |
2022-02-04, 21:30 | 2022年01月 | 44.4 | 21.1 | 3.3 |
2022-01-07, 21:30 | 2021年12月 | 21.1 | 23.5 | 40.5 |
2021-12-03, 21:30 | 2021年11月 | 23.5 | 60.4 | 52.5 |
2021-11-05, 20:30 | 2021年10月 | 60.4 | 31.7 | 42 |
2021-10-08, 20:30 | 2021年09月 | 31.7 | 24.3 | 45 |
2021-09-03, 20:30 | 2021年08月 | 24.3 | 70.3 | 61 |
2021-08-06, 20:30 | 2021年07月 | 70.3 | 66.2 | 70.9 |
2021-07-02, 20:30 | 2021年06月 | 66.2 | 49.2 | 61.0 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
大 | 数据向好则利空 | 30-80个点 |