历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29, 22:30 | 截至4月24日当周 | -23.8 | 31.5 | -- |
| 2026-04-22, 22:30 | 截至4月17日当周 | 31.5 | 39.2 | -- |
| 2026-04-15, 22:30 | 截至4月10日当周 | 39.2 | -21.4 | -- |
| 2026-04-08, 22:30 | 截至4月3日当周 | -21.4 | -15.2 | -- |
| 2026-04-01, 22:30 | 截至3月27日当周 | -15.2 | 30.9 | -- |
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | 30.9 | -46.2 | -- |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | -46.2 | 55.4 | -- |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 55.4 | 11.9 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | 11.9 | -22.3 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | -22.3 | 29 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 29 | 13.9 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 13.9 | -56.5 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | -56.5 | 79.1 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 79.1 | -24.6 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -24.6 | 2.9 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 2.9 | -47.2 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | -47.2 | -35.2 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -35.2 | 21.5 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | 21.5 | 3.3 | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 3.3 | -17.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|