历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14, 23:30 | 5月14日 | 25.82 | 22.66 | -- |
| 2026-05-07, 23:30 | 5月7日 | 22.66 | 44.81 | -- |
| 2026-04-30, 23:30 | 4月30日 | 44.81 | 75.02 | -- |
| 2026-04-23, 23:30 | 4月23日 | 75.02 | 73.45 | -- |
| 2026-04-16, 23:30 | 4月16日 | 73.45 | 76.37 | -- |
| 2026-04-09, 23:30 | 4月9日 | 76.37 | 65.93 | -- |
| 2026-04-02, 23:30 | 4月2日 | 65.93 | 90.89 | -- |
| 2026-03-26, 23:30 | 3月26日 | 90.89 | 9.49 | -- |
| 2026-03-19, 23:30 | 3月19日 | 9.49 | 27.72 | -- |
| 2026-03-13, 00:30 | 3月12日 | 27.72 | 30.66 | -- |
| 2026-03-06, 00:30 | 3月5日 | 30.66 | 72.51 | -- |
| 2026-02-27, 00:30 | 2月26日 | 72.51 | 37.02 | -- |
| 2026-02-20, 00:30 | 2月19日 | 37.02 | 29.74 | -- |
| 2026-02-13, 00:30 | 2月12日 | 29.74 | 30.35 | -- |
| 2026-02-06, 00:30 | 2月5日 | 30.35 | 1.34 | -- |
| 2026-01-30, 00:30 | 1月29日 | 1.34 | 12.35 | -- |
| 2026-01-23, 00:30 | 1月22日 | 12.35 | 85.02 | -- |
| 2026-01-16, 00:30 | 1月15日 | 85.02 | 74.65 | -- |
| 2026-01-09, 00:30 | 1月8日 | 74.65 | 73.15 | -- |
| 2026-01-01, 00:30 | 12月31日 | 73.15 | 83.48 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|