历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 0 | 0.45 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 0.45 | 0 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 0 | 0.07 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 0.07 | 0 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 0 | 0 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 0 | 0.01 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 0.01 | -0.02 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | -0.02 | 0.08 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 0.08 | 0.13 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 0.13 | 22.86 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 22.86 | 27.99 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 27.99 | 28.3 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 28.3 | 27.9 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 27.9 | 43.47 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 43.47 | 42.89 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 42.89 | 13.64 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 13.64 | 14.01 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 14.01 | 25.65 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 25.65 | 23.24 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 23.24 | 52.09 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|