历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27, 23:10 | 至11月22日四周 | 10 | 10 | -- |
2024-10-30, 22:10 | 至10月25日五周 | 10 | 11.75 | -- |
2024-09-25, 22:10 | 至9月20日四周 | 11.75 | 12.25 | -- |
2024-08-28, 22:10 | 至8月23日四周 | 12.25 | 9.6 | -- |
2024-07-31, 22:10 | 至7月26日五周 | 9.6 | 10.33 | -- |
2024-06-26, 22:10 | 至6月21日四周 | 10.33 | 11 | -- |
2024-05-29, 22:10 | 至5月24日五周 | 11 | 13.25 | -- |
2024-04-24, 22:10 | 至4月19日四周 | 13.25 | 13.5 | -- |
2024-03-27, 22:10 | 至3月22日四周 | 13.5 | 16.25 | -- |
2024-02-28, 23:10 | 至2月23日四周 | 16.25 | 17.48 | -- |
2024-01-31, 23:10 | 至1月26日五周 | 17.48 | 21.25 | -- |
2023-12-27, 23:00 | 至12月22日四周 | 21.25 | 18.79 | -- |
2023-11-29, 23:00 | 至11月24日五周 | 18.79 | 16.5 | -- |
2023-10-25, 22:00 | 至10月20日四周 | 16.5 | 13.71 | -- |
2023-09-27, 22:00 | 至9月22日四周 | 13.71 | 15.09 | -- |
2023-08-30, 22:00 | 至8月25日五周 | 15.09 | 20.25 | -- |
2023-07-26, 22:00 | 至7月21日四周 | 20.25 | 23 | -- |
2023-06-28, 22:00 | 至6月23日四周 | 23 | 22.6 | -- |
2023-05-31, 22:00 | 至5月26日五周 | 22.6 | 21.25 | -- |
2023-04-26, 22:00 | 至4月21日四周 | 21.25 | 16.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|