历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08, 23:00 | 2024年11月 | 64.4 | 64.9 | -- |
2024-10-25, 22:00 | 2024年10月 | 64.9 | 62.7 | -- |
2024-10-11, 22:00 | 2024年10月 | 62.7 | 63.3 | 64.3 |
2024-09-27, 22:00 | 2024年09月 | 63.3 | 62.9 | -- |
2024-09-13, 22:00 | 2024年09月 | 62.9 | 61.3 | 61.5 |
2024-08-30, 22:00 | 2024年08月 | 61.3 | 60.9 | 61.2 |
2024-08-16, 22:00 | 2024年08月 | 60.9 | 62.7 | 63.3 |
2024-07-26, 22:00 | 2024年07月 | 62.7 | 64.1 | 64.4 |
2024-07-12, 22:00 | 2024年07月 | 64.1 | 65.9 | 66.3 |
2024-06-28, 22:00 | 2024年06月 | 65.9 | 62.5 | 64 |
2024-06-14, 22:00 | 2024年06月 | 62.5 | 69.6 | 71 |
2024-05-24, 22:00 | 2024年05月 | 69.6 | 68.8 | 68.8 |
2024-05-10, 22:00 | 2024年05月 | 68.8 | 79 | 78.9 |
2024-04-26, 22:00 | 2024年04月 | 79 | 79.3 | -- |
2024-04-12, 22:00 | 2024年04月 | 79.3 | 82.5 | 82.2 |
2024-03-28, 22:00 | 2024年03月 | 82.5 | 79.4 | 79.6 |
2024-03-15, 22:00 | 2024年03月 | 79.4 | 79.4 | 79.2 |
2024-03-01, 23:00 | 2024年02月 | 79.4 | 81.5 | -- |
2024-02-16, 23:00 | 2024年02月 | 81.5 | 81.9 | 82 |
2024-02-02, 23:00 | 2024年01月 | 81.9 | 83.3 | 83.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|