历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24, 22:00 | 10月终值 | 58.6 | 61 | 61 |
| 2025-10-10, 22:00 | 10月初值 | 61 | 60.4 | 60 |
| 2025-09-26, 22:00 | 9月终值 | 60.4 | 61.2 | 61.3 |
| 2025-09-12, 22:00 | 9月初值 | 61.2 | 61.7 | 61.3 |
| 2025-08-29, 22:00 | 8月终值 | 61.7 | 60.9 | -- |
| 2025-08-15, 22:00 | 8月初值 | 60.9 | 68 | 67.9 |
| 2025-08-01, 22:00 | 7月终值 | 68 | 66.8 | -- |
| 2025-07-18, 22:00 | 7月初值 | 66.8 | 64.8 | 63.9 |
| 2025-06-27, 22:00 | 6月终值 | 64.8 | 63.7 | 63.2 |
| 2025-06-13, 22:00 | 6月初值 | 63.7 | 58.9 | 59.4 |
| 2025-05-30, 22:00 | 5月终值 | 58.9 | 57.6 | 58.5 |
| 2025-05-16, 22:00 | 5月初值 | 57.6 | 59.8 | 59.6 |
| 2025-04-25, 22:00 | 4月终值 | 59.8 | 56.5 | 56.5 |
| 2025-04-11, 22:00 | 4月初值 | 56.5 | 63.8 | 61.5 |
| 2025-03-28, 22:00 | 3月终值 | 63.8 | 63.5 | 63.5 |
| 2025-03-14, 22:00 | 3月初值 | 63.5 | 65.7 | 65 |
| 2025-02-21, 23:00 | 2月终值 | 65.7 | 68.7 | -- |
| 2025-02-07, 23:00 | 2月初值 | 68.7 | 74 | 73 |
| 2025-01-24, 23:00 | 1月终值 | 74 | 77.9 | -- |
| 2025-01-10, 23:00 | 1月初值 | 77.9 | 75.1 | 75.1 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|