历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-10, 23:30 | 截至2月3日当周 | 147.6 | 147.7 | -- |
2023-02-03, 23:30 | 截至1月27日当周 | 147.7 | 148.3 | -- |
2023-01-27, 23:30 | 截至1月20日当周 | 148.3 | -- | -- |
2023-01-20, 23:30 | 截至1月13日当周 | -- | 143.5 | -- |
2023-01-13, 23:30 | 截至1月6日当周 | 143.5 | 143.8 | -- |
2023-01-06, 23:30 | 截至12月30日当周 | 143.8 | 143.5 | -- |
2022-12-30, 23:30 | 截至12月23日当周 | 143.5 | 144.3 | -- |
2022-12-23, 23:30 | 截至12月16日当周 | 144.3 | 144.3 | -- |
2022-12-16, 23:30 | 截至12月9日当周 | 144.3 | 142.7 | -- |
2022-12-09, 23:30 | 截至12月2日当周 | 142.7 | 143.5 | -- |
2022-12-02, 23:30 | 截至11月25日当周 | 143.5 | 142.2 | -- |
2022-11-25, 23:30 | 截至11月18日当周 | -- | 141.8 | -- |
2022-11-18, 23:30 | 截至11月11日当周 | 141.8 | 140.8 | -- |
2022-11-11, 23:30 | 截至11月4日当周 | 140.8 | 140.5 | -- |
2022-11-04, 22:30 | 截至10月28日当周 | 140.5 | 141.6 | -- |
2022-10-28, 22:30 | 截至10月21日当周 | 141.3 | 141.6 | -- |
2022-10-21, 22:30 | 截至10月14日当周 | 141.6 | 141.7 | -- |
2022-10-14, 22:30 | 截至10月7日当周 | 141.7 | 142.2 | -- |
2022-09-30, 22:30 | 截至9月23日当周 | 145.6 | 145.3 | -- |
2022-09-23, 22:30 | 截至9月16日当周 | 145.3 | 144.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 涨 | 0 |