历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19, 21:30 | 2024年10月 | 141.6 | 142.5 | 143 |
2024-10-24, 20:00 | 2024年09月 | 142.5 | 142.8 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 2024年09月 | 142.8 | 147 | 146 |
2024-09-25, 20:00 | 2024年08月 | 147 | 147.5 | -- |
2024-09-18, 20:30 | 2024年08月 | 147.5 | 140.6 | 141 |
2024-08-23, 20:00 | 2024年07月 | 140.6 | 139.6 | -- |
2024-08-16, 20:30 | 2024年07月 | 139.6 | 145.4 | 142.9 |
2024-07-24, 20:00 | 2024年06月 | 145.4 | 144.6 | -- |
2024-07-17, 20:30 | 2024年06月 | 144.6 | 139.9 | 139.5 |
2024-06-26, 20:00 | 2024年05月 | 139.9 | 138.6 | -- |
2024-06-20, 20:30 | 2024年05月 | 138.6 | 144 | 145 |
2024-05-23, 20:00 | 2024年04月 | 144 | 144 | -- |
2024-05-16, 20:30 | 2024年04月 | 144 | 146.7 | 148.5 |
2024-04-23, 20:00 | 2024年03月 | 146.7 | 145.8 | -- |
2024-04-16, 20:30 | 2024年03月 | 145.8 | 152.4 | 151.5 |
2024-03-25, 20:00 | 2024年02月 | 152.4 | 151.8 | -- |
2024-03-19, 20:30 | 2024年02月 | 151.8 | 148.9 | 149.5 |
2024-02-26, 21:00 | 2024年01月 | 148.9 | 147 | -- |
2024-02-16, 21:30 | 2024年01月 | 147 | 149.3 | 150.9 |
2024-01-25, 21:00 | 2023年12月 | 149.3 | 149.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |