历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-03-09, 01:00 | 2023年03月 | 42.76 | 42.76 | -- |
2023-02-09, 01:00 | 2023年02月 | 42.76 | 42.76 | -- |
2023-01-13, 01:00 | 2023年01月 | 42.76 | 43.46 | 43.62 |
2022-12-10, 01:00 | 2022年12月 | 43.46 | 43.46 | -- |
2022-11-10, 01:00 | 2022年11月 | 43.46 | 43.13 | 43.15 |
2022-10-13, 00:00 | 2022年10月 | 43.13 | 43.78 | 43.81 |
2022-09-13, 00:00 | 2022年09月 | 43.78 | 45.31 | -- |
2022-08-13, 00:00 | 2022年08月 | 45.31 | 45.05 | 44.81 |
2022-07-13, 00:00 | 2022年07月 | 45.05 | 46.4 | 45.3 |
2022-06-11, 00:00 | 2022年06月 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
2022-05-13, 00:00 | 2022年05月 | 46.4 | 44.35 | 46.13 |
2022-04-09, 00:00 | 2022年04月 | 44.35 | 44.35 | -- |
2022-03-10, 01:00 | 2022年03月 | 44.35 | 44.35 | -- |
2022-02-10, 01:00 | 2022年02月 | 44.35 | 44.35 | -- |
2022-01-13, 01:00 | 2022年01月 | 44.35 | 44.25 | -- |
2021-12-10, 01:00 | 2021年12月 | 44.25 | 44.25 | -- |
2021-11-10, 01:00 | 2021年11月 | 44.25 | 44.48 | 44.85 |
2021-10-13, 00:00 | 2021年10月 | 44.48 | 43.74 | 44.06 |
2021-09-11, 00:00 | 2021年09月 | 43.74 | 43.39 | 43.65 |
2021-08-13, 00:00 | 2021年08月 | 43.39 | 44.05 | 43.6 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|