历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-11, 01:00 | 2024年12月 | 44.61 | 44.61 | -- |
2024-11-09, 01:00 | 2024年11月 | 44.61 | 45.82 | 45.57 |
2024-10-12, 00:00 | 2024年10月 | 45.82 | 45.86 | 45.79 |
2024-09-13, 00:00 | 2024年09月 | 45.86 | 45.89 | 45.89 |
2024-08-13, 00:00 | 2024年08月 | 45.89 | 44.35 | 44.69 |
2024-07-13, 00:00 | 2024年07月 | 44.35 | 44.5 | 44.24 |
2024-06-13, 00:00 | 2024年06月 | 44.5 | 44.5 | -- |
2024-05-11, 00:00 | 2024年05月 | 44.5 | 41.65 | 44.53 |
2024-04-12, 00:00 | 2024年04月 | 41.65 | 41.65 | -- |
2024-03-09, 01:00 | 2024年03月 | 41.65 | 41.65 | -- |
2024-02-09, 01:00 | 2024年02月 | 41.65 | 41.65 | -- |
2024-01-13, 01:00 | 2024年01月 | 41.65 | 41.29 | 41.27 |
2023-12-09, 01:00 | 2023年12月 | 41.29 | 41.29 | -- |
2023-11-10, 01:00 | 2023年11月 | 41.29 | 41.04 | 41.03 |
2023-10-13, 00:00 | 2023年10月 | 41.04 | 41.46 | 41.34 |
2023-09-13, 00:00 | 2023年09月 | 41.46 | 42.05 | 41.57 |
2023-08-12, 00:00 | 2023年08月 | 42.05 | 43 | 42.59 |
2023-07-13, 00:00 | 2023年07月 | 43 | 45.1 | 42.53 |
2023-06-10, 00:00 | 2023年06月 | 45.1 | 45.1 | -- |
2023-05-13, 00:00 | 2023年05月 | 45.1 | 42.76 | 44.94 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|