 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26, 20:30 | 8月 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 
| 2025-08-29, 20:30 | 7月 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 
| 2025-07-31, 20:30 | 6月 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 
| 2025-06-27, 20:30 | 5月 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 
| 2025-05-30, 20:30 | 4月 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 
| 2025-04-30, 22:00 | 3月 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 
| 2025-03-28, 20:30 | 2月 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 2025-02-28, 21:30 | 1月 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 
| 2025-01-31, 21:30 | 12月 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 
| 2024-12-20, 21:30 | 11月 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 
| 2024-11-27, 23:00 | 10月 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 
| 2024-10-31, 20:30 | 9月 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 
| 2024-09-27, 20:30 | 8月 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 
| 2024-08-30, 20:30 | 7月 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 
| 2024-07-26, 20:30 | 6月 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 
| 2024-06-28, 20:30 | 5月 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 
| 2024-05-31, 20:30 | 4月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
| 2024-04-26, 20:30 | 3月 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 
| 2024-03-29, 20:30 | 2月 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 
| 2024-02-29, 21:30 | 1月 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 中 | 数据向好则利空 | 10-20点 |