历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24, 04:00 | 12月 | 4.37 | 4.26 | -- |
| 2025-12-24, 04:00 | 10月 | 4.26 | -- | -- |
| 2025-09-27, 03:00 | 8月 | 3.94 | 3.98 | -- |
| 2025-08-23, 03:00 | 7月 | 3.98 | 3.96 | -- |
| 2025-07-26, 03:00 | 6月 | 3.96 | 4.08 | -- |
| 2025-06-26, 03:00 | 5月 | 4.08 | 4.18 | -- |
| 2025-05-24, 03:00 | 4月 | 4.18 | 4.27 | -- |
| 2025-04-25, 03:00 | 3月 | 4.27 | 4.28 | -- |
| 2025-03-26, 03:00 | 2月 | 4.28 | 4.63 | -- |
| 2025-02-27, 04:00 | 1月 | 4.63 | 4.57 | -- |
| 2025-01-25, 04:00 | 12月 | 4.57 | 4.41 | -- |
| 2024-12-24, 04:00 | 11月 | 4.41 | 4.32 | -- |
| 2024-11-26, 04:00 | 10月 | 4.32 | 4.14 | -- |
| 2024-10-26, 03:00 | 9月 | 4.14 | 3.95 | -- |
| 2024-09-27, 03:00 | 8月 | 3.95 | 4.07 | -- |
| 2024-08-24, 03:00 | 7月 | 4.07 | 4.1 | -- |
| 2024-07-26, 03:00 | 6月 | 4.1 | 4.24 | -- |
| 2024-06-26, 03:00 | 5月 | 4.24 | 4.31 | -- |
| 2024-05-25, 03:00 | 4月 | 4.31 | 4.32 | -- |
| 2024-04-25, 03:00 | 3月 | 4.32 | 4.43 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|