历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 22:00 | 2024年10月 | 42.6 | 43.9 | -- |
2024-10-01, 22:00 | 2024年09月 | 43.9 | 50.3 | -- |
2024-09-03, 22:00 | 2024年08月 | 50.3 | 44.5 | -- |
2024-08-01, 22:00 | 2024年07月 | 44.5 | 45.4 | -- |
2024-07-01, 22:00 | 2024年06月 | 45.4 | 47.9 | -- |
2024-06-03, 22:00 | 2024年05月 | 47.9 | 48.2 | -- |
2024-05-01, 22:00 | 2024年04月 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
2024-04-01, 22:00 | 2024年03月 | 48.2 | 45.3 | -- |
2024-03-01, 23:00 | 2024年02月 | 45.3 | 46.2 | -- |
2024-02-01, 23:00 | 2024年01月 | 46.2 | 44.3 | -- |
2024-01-03, 23:00 | 2023年12月 | 44.3 | 44.8 | -- |
2023-12-01, 23:00 | 2023年11月 | 44.8 | 43.3 | -- |
2023-11-01, 22:00 | 2023年10月 | 43.3 | 45.8 | -- |
2023-06-01, 22:00 | 2023年05月 | -- | 46.3 | -- |
2023-05-01, 22:00 | 2023年04月 | 46.3 | 47.5 | -- |
2023-04-03, 22:00 | 2023年03月 | 47.5 | 50.1 | -- |
2023-03-01, 23:00 | 2023年02月 | 50.1 | 50.2 | -- |
2023-02-01, 23:00 | 2023年01月 | 50.2 | 51.8 | -- |
2023-01-04, 23:00 | 2022年12月 | 51.8 | 50.9 | -- |
2022-12-01, 23:00 | 2022年11月 | 50.9 | 52.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|