历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 37.15 | 20.24 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 20.24 | 19.67 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 19.67 | 25.32 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 25.32 | 15.04 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 15.04 | 25.32 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 25.32 | 46.63 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 46.63 | 23.1 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 23.1 | 24.98 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 24.98 | 20.37 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 20.37 | 41.25 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 41.25 | 33.97 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 33.97 | 9.8 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 9.8 | 18.27 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 18.27 | 30.93 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 15.33 | 13.59 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 13.59 | 14.84 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 14.84 | 18.76 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月4日当周 | 18.76 | 29.21 | -- |
| 2025-12-08, 21:30 | 截至11月6日当周 | 29.21 | 8.15 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月27日当周 | 8.15 | 13.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|