历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02, 21:30 | 截至1月21日当周 | 165.5 | 167.5 | 167.7 |
2023-01-26, 21:30 | 截至1月14日当周 | 167.5 | 164.7 | 165.9 |
2023-01-19, 21:30 | 截至1月7日当周 | 164.7 | 163.4 | 166 |
2023-01-12, 21:30 | 截至12月31日当周 | 163.4 | 169.4 | 170.5 |
2023-01-05, 21:30 | 截至12月24日当周 | 169.4 | 171 | 170.8 |
2022-12-29, 21:30 | 截至12月17日当周 | 171 | 167.2 | 168.6 |
2022-12-22, 21:30 | 截至12月10日当周 | 167.2 | 167.1 | 168.3 |
2022-12-15, 21:30 | 截至12月3日当周 | 167.1 | 167.1 | 167.1 |
2022-12-08, 21:30 | 截至11月26日当周 | 167.1 | 160.8 | 160 |
2022-12-01, 21:30 | 截至11月19日当周 | 160.8 | 155.1 | 157.3 |
2022-11-23, 21:30 | 截至11月12日当周 | 155.1 | 150.7 | 151.7 |
2022-11-17, 21:30 | 截至11月5日当周 | 150.7 | 149.3 | 150 |
2022-11-10, 21:30 | 截至10月29日当周 | 149.3 | 148.5 | 147.5 |
2022-11-03, 20:30 | 截至10月22日当周 | 148.5 | 143.8 | 145 |
2022-10-27, 20:30 | 截至10月15日当周 | 143.8 | 138.5 | 138.8 |
2022-10-20, 20:30 | 截至10月8日当周 | 138.5 | 136.8 | 137.5 |
2022-10-13, 20:30 | 截至10月1日当周 | 136.8 | 136.1 | 136.5 |
2022-10-06, 20:30 | 截至9月24日当周 | 136.1 | 134.7 | 134.5 |
2022-09-29, 20:30 | 截至9月17日当周 | 134.7 | 137.9 | 138.8 |
2022-09-22, 20:30 | 截至9月10日当周 | 137.9 | 140.3 | 140 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |