历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 15.9 | 37.3 | -- |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 37.3 | 12.8 | -- |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 12.8 | 6.8 | -- |
2025-01-24, 01:00 | 截至1月17日当周 | 6.8 | 64.6 | -- |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | 64.6 | -63.2 | -- |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | -63.2 | -41.6 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | -41.6 | -6.2 | -- |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | -6.2 | -30.4 | -- |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | -30.4 | 50.4 | -- |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | 50.4 | 24.2 | -- |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | 24.2 | -113.4 | -- |
2024-11-27, 23:30 | 截至11月22日当周 | -113.4 | 34.2 | -- |
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 34.2 | -106 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | -106 | 33.5 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 33.5 | 57.1 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 57.1 | -28 | -- |
2024-10-23, 22:30 | 截至10月18日当周 | -28 | -34.3 | -- |
2024-10-17, 23:00 | 截至10月11日当周 | -34.3 | 49.7 | -- |
2024-10-09, 22:30 | 截至10月4日当周 | 49.7 | -27.7 | -- |
2024-10-02, 22:30 | 截至9月27日当周 | -27.7 | 19.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|