历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 04:30 | 截至3月21日当周 | -13.8 | 0.6 | -- |
2025-03-19, 04:30 | 截至3月14日当周 | 0.6 | 37.3 | -- |
2025-03-12, 04:30 | 截至3月7日当周 | 37.3 | -4.7 | -- |
2025-03-05, 05:30 | 截至2月28日当周 | -4.7 | 10.2 | -- |
2025-02-26, 05:30 | 截至2月21日当周 | 10.2 | -17.1 | -- |
2025-02-20, 05:30 | 截至2月14日当周 | -17.1 | 5.2 | -- |
2025-02-12, 05:30 | 截至2月7日当周 | 5.2 | 1.5 | -- |
2025-02-05, 05:30 | 截至1月31日当周 | 1.5 | -75.3 | -- |
2025-01-29, 05:30 | 截至1月24日当周 | -75.3 | 35.2 | -- |
2025-01-23, 05:30 | 截至1月17日当周 | -70.4 | 4.7 | -- |
2025-01-15, 05:30 | 截至1月10日当周 | 4.7 | -10.5 | -- |
2025-01-08, 05:30 | 截至1月3日当周 | -10.5 | 35.2 | -- |
2025-01-01, 05:30 | 截至12月27日当周 | 35.2 | -16.7 | -- |
2024-12-25, 05:30 | 截至12月20日当周 | -16.7 | -4.4 | -- |
2024-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | -4.4 | 10.5 | -- |
2024-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | 10.5 | 33.6 | -- |
2024-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | 5.5 | -12.4 | -- |
2024-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | -12.4 | 7.5 | -- |
2024-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | 7.5 | 37.6 | -- |
2024-11-06, 05:30 | 截至11月1日当周 | 37.6 | -1.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|