历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24, 23:00 | 截至3月17日当周 | 82.22 | 84.42 | -- |
2025-03-10, 23:00 | 截至3月3日当周 | 84.42 | 69.52 | -- |
2025-03-04, 00:00 | 截至2月24日当周 | 69.52 | 85.87 | -- |
2025-02-25, 00:00 | 截至2月17日当周 | 85.87 | 72.03 | -- |
2025-02-19, 00:00 | 截至2月10日当周 | 72.03 | 104.22 | -- |
2025-02-11, 00:00 | 截至2月3日当周 | 104.22 | 101.32 | -- |
2025-02-04, 00:00 | 截至1月30日当周 | 101.32 | 72.94 | -- |
2025-01-28, 00:00 | 截至1月20日当周 | 72.94 | 135.01 | -- |
2025-01-14, 00:00 | 截至1月6日当周 | 135.01 | 128.5 | -- |
2025-01-07, 00:00 | 截至12月30日当周 | 128.5 | 156.94 | -- |
2024-12-31, 00:00 | 截至12月23日当周 | 156.94 | 174.7 | -- |
2024-12-24, 00:00 | 截至12月16日当周 | 174.7 | 167.64 | -- |
2024-12-17, 00:00 | 截至12月9日当周 | 167.64 | 162.22 | -- |
2024-12-10, 00:00 | 截至12月2日当周 | 162.22 | 208.84 | -- |
2024-12-03, 00:00 | 截至11月25日当周 | 208.84 | 210.2 | -- |
2024-11-26, 00:00 | 截至11月18日当周 | 210.2 | 216.51 | -- |
2024-11-19, 00:00 | 截至11月14日当周 | 216.51 | 227.79 | -- |
2024-11-13, 00:00 | 截至11月7日当周 | 227.79 | 215.86 | -- |
2024-11-05, 00:00 | 截至10月28日当周 | 215.86 | 239.36 | -- |
2024-10-28, 23:00 | 截至10月21日当周 | 239.36 | 243.35 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|