历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10, 00:00 | 截至12月2日当周 | 162.22 | 208.84 | -- |
2024-12-03, 00:00 | 截至11月25日当周 | 208.84 | 210.2 | -- |
2024-11-26, 00:00 | 截至11月18日当周 | 210.2 | 216.51 | -- |
2024-11-19, 00:00 | 截至11月14日当周 | 216.51 | 227.79 | -- |
2024-11-13, 00:00 | 截至11月7日当周 | 227.79 | 215.86 | -- |
2024-11-05, 00:00 | 截至10月28日当周 | 215.86 | 239.36 | -- |
2024-10-28, 23:00 | 截至10月21日当周 | 239.36 | 243.35 | -- |
2024-10-21, 23:00 | 截至10月14日当周 | 243.35 | 157.55 | -- |
2024-10-15, 23:00 | 截至10月7日当周 | 157.55 | 143.13 | -- |
2024-10-07, 23:00 | 截至9月30日当周 | 143.13 | 67.57 | -- |
2024-09-30, 23:00 | 截至9月23日当周 | 67.57 | 48.52 | -- |
2024-09-23, 23:00 | 截至9月16日当周 | 48.52 | 40.13 | -- |
2024-09-16, 23:00 | 截至9月9日当周 | 40.13 | 35.42 | -- |
2024-09-09, 23:00 | 截至9月2日当周 | 35.42 | 49.69 | -- |
2024-09-03, 23:00 | 截至8月29日当周 | 49.69 | 41.12 | -- |
2024-08-26, 23:00 | 截至8月22日当周 | 41.12 | 39.82 | -- |
2024-08-19, 23:00 | 截至8月15日当周 | 39.82 | 32.65 | -- |
2024-08-12, 23:00 | 截至8月8日当周 | 32.65 | 26.12 | -- |
2024-08-05, 23:00 | 截至8月1日当周 | 26.12 | 40.33 | -- |
2024-07-29, 23:36 | 截至7月22日当周 | 40.33 | 32.71 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|