历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03, 00:00 | 截至1月26日当周 | 131.06 | 132.44 | -- |
| 2026-01-27, 00:00 | 截至1月19日当周 | 132.44 | 133.67 | -- |
| 2026-01-21, 00:00 | 截至1月12日当周 | 133.67 | 152.97 | -- |
| 2026-01-13, 00:00 | 截至1月5日当周 | 152.97 | 98.05 | -- |
| 2026-01-06, 00:00 | 截至12月29日当周 | 98.05 | 75.03 | -- |
| 2025-12-30, 00:00 | 截至12月22日当周 | 75.03 | 87.02 | -- |
| 2025-12-23, 00:00 | 截至12月15日当周 | 87.02 | 79.57 | -- |
| 2025-12-16, 00:00 | 截至12月8日当周 | 79.57 | 101.81 | -- |
| 2025-12-09, 00:00 | 截至12月1日当周 | 101.81 | 92.02 | -- |
| 2025-12-02, 00:00 | 截至11月24日当周 | 92.02 | 79.9 | -- |
| 2025-11-25, 00:00 | 截至11月17日当周 | 79.9 | 117.63 | -- |
| 2025-11-18, 00:00 | 截至11月10日当周 | 117.63 | 108.86 | -- |
| 2025-11-04, 00:00 | 截至10月27日当周 | 96.51 | 106.14 | -- |
| 2025-10-27, 23:00 | 截至10月20日当周 | 106.14 | 147.44 | -- |
| 2025-10-20, 23:00 | 截至10月13日当周 | 147.44 | 99.4 | -- |
| 2025-10-14, 23:00 | 截至10月6日当周 | 99.4 | 76.81 | -- |
| 2025-10-06, 23:00 | 截至9月29日当周 | 76.81 | 59.4 | -- |
| 2025-09-29, 23:00 | 截至9月22日当周 | 59.4 | 48.41 | -- |
| 2025-09-22, 23:00 | 截至9月15日当周 | 48.41 | 80.44 | -- |
| 2025-09-15, 23:00 | 截至9月8日当周 | 80.44 | 45.22 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|