历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04, 23:00 | 截至4月27日当周 | 45.01 | 62.88 | -- |
| 2026-04-27, 23:00 | 截至4月20日当周 | 62.88 | 74.87 | -- |
| 2026-04-20, 23:00 | 截至4月13日当周 | 74.87 | 81.46 | -- |
| 2026-04-13, 23:00 | 截至4月6日当周 | 81.46 | 77.94 | -- |
| 2026-04-06, 23:00 | 截至3月30日当周 | 77.94 | 58.64 | -- |
| 2026-03-30, 23:00 | 截至3月23日当周 | 58.64 | 110.17 | -- |
| 2026-03-23, 23:00 | 截至3月16日当周 | 110.17 | 96.61 | -- |
| 2026-03-16, 23:00 | 截至3月9日当周 | 96.61 | 87.92 | -- |
| 2026-03-09, 23:00 | 截至3月2日当周 | 87.92 | 113.76 | -- |
| 2026-03-03, 00:00 | 截至2月23日当周 | 113.76 | 66.99 | -- |
| 2026-02-24, 00:00 | 截至2月16日当周 | 66.99 | 120.26 | -- |
| 2026-02-18, 00:00 | 截至2月12日当周 | 120.26 | 113.61 | -- |
| 2026-02-10, 00:00 | 截至2月2日当周 | 113.61 | 131.06 | -- |
| 2026-02-03, 00:00 | 截至1月26日当周 | 131.06 | 132.44 | -- |
| 2026-01-27, 00:00 | 截至1月19日当周 | 132.44 | 133.67 | -- |
| 2026-01-21, 00:00 | 截至1月12日当周 | 133.67 | 152.97 | -- |
| 2026-01-13, 00:00 | 截至1月5日当周 | 152.97 | 98.05 | -- |
| 2026-01-06, 00:00 | 截至12月29日当周 | 98.05 | 75.03 | -- |
| 2025-12-30, 00:00 | 截至12月22日当周 | 75.03 | 87.02 | -- |
| 2025-12-23, 00:00 | 截至12月15日当周 | 87.02 | 79.57 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|