历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-28, 04:30 | 截至3月22日当周 | -148.96 | 172.83 | -- |
2025-03-21, 04:30 | 截至3月15日当周 | 172.83 | -60.43 | -- |
2025-03-14, 05:30 | 截至3月8日当周 | -60.43 | 80.01 | -- |
2025-03-07, 05:30 | 截至3月1日当周 | 80.01 | 90.8 | -- |
2025-02-28, 05:30 | 截至2月22日当周 | 90.8 | -107.55 | -- |
2025-02-21, 05:30 | 截至2月15日当周 | -107.55 | 161.28 | -- |
2025-02-14, 05:30 | 截至2月8日当周 | 161.28 | 125.68 | -- |
2025-02-07, 05:30 | 截至2月1日当周 | 125.68 | 183.64 | -- |
2025-01-31, 05:30 | 截至1月25日当周 | 183.64 | 74.85 | -- |
2025-01-24, 05:30 | 截至1月18日当周 | 74.85 | 242.66 | -- |
2025-01-17, 05:30 | 截至1月11日当周 | 242.66 | -303.39 | -- |
2025-01-11, 05:30 | 截至1月4日当周 | -303.39 | -236.64 | -- |
2025-01-03, 05:30 | 截至12月28日当周 | -236.64 | -156.47 | -- |
2024-12-27, 05:30 | 截至12月21日当周 | -156.47 | 155.35 | -- |
2024-12-20, 05:30 | 截至12月14日当周 | 155.35 | -202.93 | -- |
2024-12-13, 05:30 | 截至12月7日当周 | -202.93 | -61.57 | -- |
2024-12-06, 05:30 | 截至11月30日当周 | -61.57 | 13 | -- |
2024-11-30, 05:30 | 截至11月23日当周 | 13 | -87.67 | -- |
2024-11-22, 05:30 | 截至11月16日当周 | -87.67 | -21.97 | -- |
2024-11-15, 05:30 | 截至11月9日当周 | -21.97 | 35.77 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
5-10个点 | 数据向好则利空 | 5-10个点 |