历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-12, 19:00 | 2024年10月 | 93.7 | 91.5 | 92 |
2024-10-08, 18:00 | 2024年09月 | 91.5 | 91.2 | 91.7 |
2024-09-10, 18:00 | 2024年08月 | 91.2 | 93.7 | 93.6 |
2024-08-13, 18:00 | 2024年07月 | 93.7 | 91.5 | 91.7 |
2024-07-09, 18:00 | 2024年06月 | 91.5 | 90.5 | 90.2 |
2024-06-11, 18:00 | 2024年05月 | 90.5 | 89.7 | 89.6 |
2024-05-14, 18:00 | 2024年04月 | 89.7 | 88.5 | 88.1 |
2024-04-09, 18:00 | 2024年03月 | 88.5 | 89.4 | 89.9 |
2024-03-12, 18:00 | 2024年02月 | 89.4 | 89.9 | 90.2 |
2024-02-13, 19:00 | 2024年01月 | 89.9 | 91.9 | 92.1 |
2024-01-09, 19:00 | 2023年12月 | 91.9 | 90.6 | 90.5 |
2023-12-12, 19:00 | 2023年11月 | 90.6 | 90.7 | 90.7 |
2023-11-14, 19:00 | 2023年10月 | 90.7 | 90.8 | -- |
2023-10-10, 18:00 | 2023年09月 | 90.8 | 91.3 | 91 |
2023-09-12, 18:00 | 2023年08月 | 91.3 | 91.9 | 91.5 |
2023-08-08, 18:00 | 2023年07月 | 91.9 | 91 | 91.3 |
2023-07-11, 18:00 | 2023年06月 | 91 | 89.4 | 89.9 |
2023-06-13, 18:00 | 2023年05月 | 89.4 | 89 | 89 |
2023-05-09, 18:00 | 2023年04月 | 89 | 90.1 | 89.7 |
2023-04-11, 18:00 | 2023年03月 | 90.1 | 90.9 | 89.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|