历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13, 00:00 | 9月 | 9 | 8.75 | -- |
| 2025-08-13, 00:00 | 8月 | 8.75 | 8.5 | -- |
| 2025-07-12, 00:00 | 7月 | 8.5 | 8.25 | -- |
| 2025-06-13, 00:00 | 6月 | 8.25 | 8 | -- |
| 2025-05-13, 00:00 | 5月 | 8 | 8.2 | -- |
| 2025-04-11, 00:00 | 4月 | 8.2 | 8.35 | -- |
| 2025-03-12, 01:00 | 3月 | 8.35 | 8.5 | -- |
| 2025-02-12, 01:00 | 2月 | 8.5 | 8.5 | -- |
| 2025-01-11, 01:00 | 1月 | 8.5 | 8.5 | -- |
| 2024-12-11, 01:00 | 12月 | 8.5 | 8.25 | -- |
| 2024-11-09, 01:00 | 11月 | 8.25 | 8.25 | -- |
| 2024-10-12, 00:00 | 10月 | 8.25 | 8.25 | -- |
| 2024-09-13, 00:00 | 9月 | 8.25 | 8.25 | -- |
| 2024-08-13, 00:00 | 8月 | 8.25 | 8.25 | -- |
| 2024-07-13, 00:00 | 7月 | 8.25 | 8 | -- |
| 2024-06-13, 00:00 | 6月 | 8 | 7.75 | -- |
| 2024-05-11, 00:00 | 5月 | 7.75 | 7.1 | -- |
| 2024-04-12, 00:00 | 4月 | 7.1 | -- | -- |
| 2023-11-10, 01:00 | 11月 | 6.98 | 7.00 | -- |
| 2022-10-13, 00:00 | 10月 | 7.25 | 8.25 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|