历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24, 23:30 | 截至2月19日当周 | 1.2 | 67.2 | -350 |
2021-02-19, 00:00 | 截至2月12日当周 | 67.2 | 425.9 | 147.7 |
2021-02-10, 23:30 | 截至2月5日当周 | 425.9 | 446.7 | 210 |
2021-02-03, 23:30 | 截至1月29日当周 | 446.7 | 246.9 | 150 |
2021-01-27, 23:30 | 截至1月22日当周 | 246.9 | -25.9 | 130 |
2021-01-23, 00:00 | 截至1月15日当周 | -25.9 | 439.5 | 242.5 |
2021-01-13, 23:30 | 截至1月8日当周 | 439.5 | 451.9 | 250 |
2021-01-06, 23:30 | 截至1月1日当周 | 451.9 | -119.2 | -90 |
2020-12-30, 23:30 | 截至12月25日当周 | -119.2 | -112.5 | 40 |
2020-12-23, 23:30 | 截至12月18日当周 | -112.5 | 102 | 80 |
2020-12-16, 23:30 | 截至12月11日当周 | 102 | 422.1 | 187.4 |
2020-12-09, 23:30 | 截至12月4日当周 | 422.1 | 349.1 | 200 |
2020-12-02, 23:30 | 11月27日当周 | 349.1 | 218 | 200 |
2020-11-25, 23:30 | 截至11月20日当周 | 218 | 261.1 | 115 |
2020-11-18, 23:30 | 截至11月13日当周 | 261.1 | -230.9 | 80 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |