历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24, 20:00 | 截至2月19日当周 | 790.6 | 892.6 | -- |
2021-02-17, 20:00 | 截至2月12日当周 | 892.6 | 940.4 | -- |
2021-02-10, 20:00 | 截至2月5日当周 | 940.4 | 981.1 | -- |
2021-02-03, 20:00 | 截至1月29日当周 | 981.1 | 907.6 | -- |
2021-01-27, 20:00 | 截至1月22日当周 | 907.6 | 946.8 | -- |
2021-01-20, 20:00 | 截至1月15日当周 | 946.8 | 965.2 | -- |
2021-01-13, 20:00 | 截至1月8日当周 | 965.2 | 827.2 | -- |
2021-01-06, 20:00 | 截至1月1日当周 | 827.2 | 863.9 | -- |
2020-12-23, 20:00 | 截至12月18日当周 | 863.9 | 857.3 | -- |
2020-12-16, 20:00 | 截至12月11日当周 | 857.3 | 848.3 | -- |
2020-12-09, 20:00 | 截至12月4日当周 | 848.3 | 858.2 | -- |
2020-12-02, 20:00 | 截至11月27日当周 | 858.2 | 863.6 | -- |
2020-11-25, 20:00 | 截至11月20日当周 | 863.6 | 831.5 | -- |
2020-11-18, 20:00 | 截至11月13日当周 | 831.5 | 833.9 | -- |
2020-11-11, 20:00 | 截至11月6日当周 | 833.9 | 838.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 向好则利空 | 0-5 |