历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11, 20:00 | 截至2月6日当周 | 329.9 | 330.8 | -- |
| 2026-02-04, 20:00 | 截至1月30日当周 | 330.8 | 363.3 | -- |
| 2026-01-28, 20:00 | 截至1月23日当周 | 363.3 | 397.2 | -- |
| 2026-01-21, 20:00 | 截至1月9日当周 | 397.2 | 348 | -- |
| 2026-01-14, 20:00 | 截至1月9日当周 | 348 | 270.8 | -- |
| 2026-01-07, 20:00 | 截至1月2日当周 | 269.9 | 299.8 | -- |
| 2025-12-24, 20:00 | 截至12月19日当周 | 299.8 | 315.6 | -- |
| 2025-12-17, 20:00 | 截至12月12日当周 | 315.6 | 327.9 | -- |
| 2025-12-10, 20:00 | 截至12月5日当周 | 327.9 | 313 | -- |
| 2025-12-03, 20:00 | 截至11月28日当周 | 313 | 317.6 | -- |
| 2025-11-26, 20:00 | 截至11月21日当周 | 317.6 | 316.9 | -- |
| 2025-11-19, 20:00 | 截至11月14日当周 | 316.9 | 334.2 | -- |
| 2025-11-12, 20:00 | 截至11月7日当周 | 334.2 | 332.3 | -- |
| 2025-11-05, 20:00 | 截至10月31日当周 | 332.3 | 338.7 | -- |
| 2025-10-29, 19:00 | 截至10月24日当周 | 338.7 | 316.2 | -- |
| 2025-10-22, 19:00 | 截至10月17日当周 | 316.2 | 317.2 | -- |
| 2025-10-15, 19:00 | 截至10月10日当周 | 317.2 | 323.1 | -- |
| 2025-10-08, 19:00 | 截至10月3日当周 | 323.1 | 339.1 | -- |
| 2025-10-01, 19:00 | 截至9月26日当周 | 339.1 | 388.3 | -- |
| 2025-09-24, 19:00 | 截至9月19日当周 | 388.3 | 386.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |