历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13, 19:00 | 截至5月8日当周 | 290.1 | 285.3 | -- |
| 2026-05-06, 19:00 | 截至5月1日当周 | 285.3 | 298.5 | -- |
| 2026-04-29, 19:00 | 截至4月24日当周 | 298.5 | 303.3 | -- |
| 2026-04-22, 19:00 | 截至4月17日当周 | 303.3 | 281 | -- |
| 2026-04-15, 19:00 | 截至4月10日当周 | 281 | 276 | -- |
| 2026-04-08, 19:00 | 截至4月3日当周 | 276 | 278.3 | -- |
| 2026-04-01, 19:00 | 截至3月27日当周 | 278.3 | 310.7 | -- |
| 2026-03-25, 19:00 | 截至3月20日当周 | 310.7 | 347.1 | -- |
| 2026-03-18, 19:00 | 截至3月13日当周 | 347.1 | 389.6 | -- |
| 2026-03-11, 19:00 | 截至3月6日当周 | 389.6 | 377.5 | -- |
| 2026-03-04, 20:00 | 截至2月27日当周 | 377.5 | 340.2 | -- |
| 2026-02-25, 20:00 | 截至2月20日当周 | 340.2 | 339 | -- |
| 2026-02-18, 20:00 | 截至2月13日当周 | 339 | 329.9 | -- |
| 2026-02-11, 20:00 | 截至2月6日当周 | 329.9 | 330.8 | -- |
| 2026-02-04, 20:00 | 截至1月30日当周 | 330.8 | 363.3 | -- |
| 2026-01-28, 20:00 | 截至1月23日当周 | 363.3 | 397.2 | -- |
| 2026-01-21, 20:00 | 截至1月9日当周 | 397.2 | 348 | -- |
| 2026-01-14, 20:00 | 截至1月9日当周 | 348 | 270.8 | -- |
| 2026-01-07, 20:00 | 截至1月2日当周 | 269.9 | 299.8 | -- |
| 2025-12-24, 20:00 | 截至12月19日当周 | 299.8 | 315.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 低 | 向好则利空 | 0-5 |