历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09, 06:30 | 5月7日 | 4844.88 | 4881.9 | -- |
| 2026-05-08, 06:30 | 5月6日 | 4881.9 | 4887.25 | -- |
| 2026-05-07, 06:30 | 5月5日 | 4887.25 | 4906.42 | -- |
| 2026-05-06, 06:30 | 5月4日 | 4906.42 | 4906.42 | -- |
| 2026-05-05, 06:30 | 5月1日 | 4906.42 | 4922.99 | -- |
| 2026-05-02, 06:30 | 4月30日 | 4922.99 | 4922.99 | -- |
| 2026-05-01, 06:30 | 4月29日 | 4922.99 | 4946.34 | -- |
| 2026-04-30, 06:30 | 4月28日 | 4946.34 | 4956.22 | -- |
| 2026-04-29, 06:30 | 4月27日 | 4956.22 | 4956.22 | -- |
| 2026-04-28, 06:30 | 4月24日 | 4956.22 | 4977.05 | -- |
| 2026-04-25, 06:30 | 4月23日 | 4977.05 | 4926.01 | -- |
| 2026-04-24, 06:30 | 4月22日 | 4926.01 | 5035.74 | -- |
| 2026-04-23, 06:30 | 4月21日 | 5035.74 | 4986.16 | -- |
| 2026-04-22, 06:30 | 4月20日 | 4986.16 | 4986.16 | -- |
| 2026-04-21, 06:30 | 4月17日 | 4986.16 | 5130.2 | -- |
| 2026-04-18, 06:30 | 4月16日 | 5130.2 | 5130.2 | -- |
| 2026-04-17, 06:30 | 4月15日 | 5130.2 | 5135.2 | -- |
| 2026-04-16, 06:30 | 4月14日 | 5135.2 | 5145.07 | -- |
| 2026-04-15, 06:30 | 4月13日 | 5145.07 | 5234.29 | -- |
| 2026-04-14, 06:30 | 4月10日 | 5234.29 | 5284.97 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|