历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05, 23:00 | 12月初值 | 55 | 51 | 51.2 |
| 2025-11-21, 23:00 | 11月终值 | 51 | 49 | -- |
| 2025-11-07, 23:00 | 11月初值 | 49 | 50.3 | 50.3 |
| 2025-10-24, 22:00 | 10月终值 | 50.3 | 51.2 | 51 |
| 2025-10-10, 22:00 | 10月初值 | 51.2 | 51.7 | 51.7 |
| 2025-09-26, 22:00 | 9月终值 | 51.7 | 51.8 | 52 |
| 2025-09-12, 22:00 | 9月初值 | 51.8 | 55.9 | 54.9 |
| 2025-08-29, 22:00 | 8月终值 | 55.9 | 57.2 | -- |
| 2025-08-15, 22:00 | 8月初值 | 57.2 | 57.7 | 56.5 |
| 2025-08-01, 22:00 | 7月终值 | 57.7 | 58.6 | -- |
| 2025-07-18, 22:00 | 7月初值 | 58.6 | 58.1 | 55 |
| 2025-06-27, 22:00 | 6月终值 | 58.1 | 58.4 | -- |
| 2025-06-13, 22:00 | 6月初值 | 58.4 | 47.9 | 49 |
| 2025-05-30, 22:00 | 5月终值 | 47.9 | 46.5 | 47.5 |
| 2025-05-16, 22:00 | 5月初值 | 46.5 | 47.3 | 48 |
| 2025-04-25, 22:00 | 4月终值 | 47.3 | 47.2 | 47.1 |
| 2025-04-11, 22:00 | 4月初值 | 47.2 | 52.6 | 50.8 |
| 2025-03-28, 22:00 | 3月终值 | 52.6 | 54.2 | 54.1 |
| 2025-03-14, 22:00 | 3月初值 | 54.2 | 64 | 64.3 |
| 2025-02-21, 23:00 | 2月终值 | 64 | 67.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|