历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08, 23:00 | 11月初值 | 78.5 | 74.1 | -- |
2024-10-25, 22:00 | 10月终值 | 74.1 | 72.9 | -- |
2024-10-11, 22:00 | 10月初值 | 72.9 | 74.4 | 75 |
2024-09-27, 22:00 | 9月终值 | 74.4 | 73 | -- |
2024-09-13, 22:00 | 9月初值 | 73 | 72.1 | 71 |
2024-08-30, 22:00 | 8月终值 | 72.1 | 72.1 | 72.4 |
2024-08-16, 22:00 | 8月初值 | 72.1 | 68.8 | 69 |
2024-07-26, 22:00 | 7月终值 | 68.8 | 67.2 | 67.5 |
2024-07-12, 22:00 | 7月初值 | 67.2 | 69.6 | 69.8 |
2024-06-28, 22:00 | 6月终值 | 69.6 | 67.6 | 68 |
2024-06-14, 22:00 | 6月初值 | 67.6 | 68.8 | 70 |
2024-05-24, 22:00 | 5月终值 | 68.8 | 66.5 | 67 |
2024-05-10, 22:00 | 5月初值 | 66.5 | 76 | 75 |
2024-04-26, 22:00 | 4月终值 | 76 | 77 | -- |
2024-04-12, 22:00 | 4月初值 | 77 | 77.4 | 77.6 |
2024-03-28, 22:00 | 3月终值 | 77.4 | 74.6 | 74.7 |
2024-03-15, 22:00 | 3月初值 | 74.6 | 75.2 | 75.1 |
2024-03-01, 23:00 | 2月终值 | 75.2 | 78.4 | -- |
2024-02-16, 23:00 | 2月初值 | 78.4 | 77.1 | 76.5 |
2024-02-02, 23:00 | 1月终值 | 77.1 | 75.9 | 76 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|