历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12, 05:30 | 截至2月7日当周 | 32.6 | 46 | -- |
2025-02-05, 05:30 | 截至1月31日当周 | 46 | -22.3 | -- |
2025-01-29, 05:30 | 截至1月24日当周 | -22.3 | -15.9 | -- |
2025-01-23, 05:30 | 截至1月17日当周 | 35.6 | 29.5 | -- |
2025-01-15, 05:30 | 截至1月10日当周 | 29.5 | -52.7 | -- |
2025-01-08, 05:30 | 截至1月3日当周 | -52.7 | -15.9 | -- |
2025-01-01, 05:30 | 截至12月27日当周 | -15.9 | -6.8 | -- |
2024-12-25, 05:30 | 截至12月20日当周 | -6.8 | -39.9 | -- |
2024-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | -39.9 | -18.5 | -- |
2024-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | -18.5 | -7 | -- |
2024-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | 18.8 | 12.5 | -- |
2024-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | 12.5 | -9.6 | -- |
2024-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | -9.6 | 22.1 | -- |
2024-11-06, 05:30 | 截至11月1日当周 | 22.1 | -70.9 | -- |
2024-10-30, 04:30 | 截至10月25日当周 | -70.9 | 13.8 | -- |
2024-10-23, 04:30 | 截至10月18日当周 | 13.8 | 15.3 | -- |
2024-10-17, 04:30 | 截至10月11日当周 | 15.3 | -6.8 | -- |
2024-10-09, 04:30 | 截至10月4日当周 | -6.8 | 41 | -- |
2024-10-02, 04:30 | 截至9月27日当周 | 41 | -65.4 | -- |
2024-09-25, 04:30 | 截至9月20日当周 | -65.4 | 16.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|