 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16, 04:30 | 截至10月10日当周 | -46.7 | 66.2 | -- | 
| 2025-10-08, 04:30 | 截至10月3日当周 | 66.2 | -27.9 | -- | 
| 2025-10-01, 04:30 | 截至9月26日当周 | -27.9 | 7.5 | -- | 
| 2025-09-24, 04:30 | 截至9月19日当周 | 7.5 | -34.7 | -- | 
| 2025-09-17, 04:30 | 截至9月12日当周 | -34.7 | 21.2 | -- | 
| 2025-09-10, 04:30 | 截至9月5日当周 | 21.2 | -16.9 | -- | 
| 2025-09-04, 04:30 | 截至8月29日当周 | -16.9 | -38.1 | -- | 
| 2025-08-27, 04:30 | 截至8月22日当周 | -38.1 | 36.7 | -- | 
| 2025-08-20, 04:30 | 截至8月15日当周 | 36.7 | 34 | -- | 
| 2025-08-13, 04:30 | 截至8月8日当周 | 34 | -13.6 | -- | 
| 2025-08-06, 04:30 | 截至8月1日当周 | -13.6 | -- | -- | 
| 2025-07-23, 04:30 | 截至7月18日当周 | -62.8 | 40.4 | -- | 
| 2025-07-16, 04:30 | 截至7月11日当周 | 40.4 | -60.9 | -- | 
| 2025-07-09, 04:30 | 截至7月4日当周 | -60.9 | 78 | -- | 
| 2025-07-02, 04:30 | 截至6月27日当周 | 78 | 36.5 | -- | 
| 2025-06-25, 04:30 | 截至6月20日当周 | 36.5 | -64.1 | -- | 
| 2025-06-18, 04:30 | 截至6月13日当周 | -64.1 | -11.7 | -- | 
| 2025-06-11, 04:30 | 截至6月6日当周 | -11.7 | 14.1 | -- | 
| 2025-05-29, 04:30 | 截至5月23日当周 | -33 | -11.3 | -- | 
| 2025-05-21, 04:30 | 截至5月16日当周 | -11.3 | 49.3 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|