历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25, 04:30 | 截至3月20日当周 | -5.8 | 5.6 | -- |
| 2026-03-18, 04:30 | 截至3月13日当周 | 5.6 | -11.3 | -- |
| 2026-03-11, 04:30 | 截至3月6日当周 | -11.3 | -15.1 | -- |
| 2026-03-04, 05:30 | 截至2月27日当周 | -15.1 | 48.6 | -- |
| 2026-02-25, 05:30 | 截至2月20日当周 | 48.6 | -37.2 | -- |
| 2026-02-19, 05:30 | 截至2月13日当周 | -37.2 | 26.8 | -- |
| 2026-02-04, 05:30 | 截至1月30日当周 | 55.3 | -80.3 | -- |
| 2026-01-28, 05:30 | 截至1月23日当周 | -80.3 | 10.1 | -- |
| 2026-01-14, 05:30 | 截至1月9日当周 | 35.2 | 77 | -- |
| 2026-01-07, 05:30 | 截至1月2日当周 | 77 | -99.5 | -- |
| 2025-12-31, 05:30 | 截至12月26日当周 | -99.5 | 36.1 | -- |
| 2025-12-24, 05:30 | 截至12月19日当周 | 36.1 | -22.5 | -- |
| 2025-12-17, 05:30 | 截至12月12日当周 | -22.5 | 17.5 | -- |
| 2025-12-10, 05:30 | 截至12月5日当周 | 17.5 | 27.6 | -- |
| 2025-12-03, 05:30 | 截至11月28日当周 | 27.6 | -31.9 | -- |
| 2025-11-26, 05:30 | 截至11月21日当周 | -31.9 | 39.6 | -- |
| 2025-11-19, 05:30 | 截至11月14日当周 | 39.6 | -18.6 | -- |
| 2025-10-16, 04:30 | 截至10月10日当周 | -46.7 | 66.2 | -- |
| 2025-10-08, 04:30 | 截至10月3日当周 | 66.2 | -27.9 | -- |
| 2025-10-01, 04:30 | 截至9月26日当周 | -27.9 | 7.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|