历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06, 22:00 | 9月 | -- | -0.1 | -0.1 |
| 2025-09-02, 22:00 | 7月 | -0.1 | -0.4 | 0.1 |
| 2025-08-01, 22:00 | 6月 | -0.4 | -0.3 | 0 |
| 2025-07-01, 22:00 | 5月 | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
| 2025-06-02, 22:00 | 4月 | -0.4 | -0.5 | 0.3 |
| 2025-05-01, 22:00 | 3月 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2025-04-01, 22:00 | 2月 | 0.7 | -0.2 | 0.3 |
| 2025-03-03, 23:00 | 1月 | -0.2 | 0.5 | 0 |
| 2025-02-03, 23:00 | 12月 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 2025-01-02, 23:00 | 11月 | 0 | 0.4 | 0.3 |
| 2024-12-02, 23:00 | 10月 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 2024-11-01, 22:00 | 9月 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| 2024-10-01, 22:00 | 8月 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |
| 2024-09-03, 22:00 | 7月 | -0.3 | -0.3 | -0.1 |
| 2024-08-01, 22:00 | 6月 | -0.3 | -0.1 | 0.2 |
| 2024-07-01, 22:00 | 5月 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
| 2024-06-03, 22:00 | 4月 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| 2024-05-01, 22:00 | 3月 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |
| 2024-04-01, 22:00 | 2月 | -0.3 | -0.2 | 0.6 |
| 2024-03-01, 23:00 | 1月 | -0.2 | 0.9 | 0.2 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 0 |