历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30, 20:30 | 至4月23日 | 23.45 | 14.22 | -- |
| 2026-04-23, 20:30 | 至4月16日 | 14.22 | 12.3 | -- |
| 2026-04-16, 20:30 | 至4月9日 | 12.3 | 18.16 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 至4月2日 | 18.16 | 17.57 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 17.57 | 45.32 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 45.32 | 19.54 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 19.54 | 47.65 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 47.65 | 24.25 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 24.25 | 29.93 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 29.93 | 36.11 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 36.11 | 49.8 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 49.8 | 39.96 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 39.96 | 57.74 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 57.74 | 62.12 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 62.12 | 16.9 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 16.9 | 14.25 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 14.25 | 54.6 | -- |
| 2025-12-22, 21:30 | 截至12月4日当周 | 51.35 | 47.99 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月11日当周 | 47.99 | 38.11 | -- |
| 2025-12-15, 21:30 | 截至11月20日当周 | 38.11 | 95.05 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|