历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 35.01 | 40.98 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 40.98 | 39.47 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 39.47 | 58.06 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 58.06 | 49.04 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 49.04 | 38.6 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 38.6 | 43.22 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 43.22 | 57.54 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 57.54 | 50.98 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 50.98 | 43.59 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 43.59 | 44.72 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 44.72 | 22.08 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 22.08 | 33.32 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 33.32 | 51.21 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 51.21 | 35.14 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 35.14 | 54.13 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 54.13 | 54.8 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 54.8 | 38.95 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 38.95 | 38.82 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 38.82 | 30.32 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 30.32 | 32.79 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|