历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01, 00:00 | 2025年 | 4547.8 | 4720 | 4544 | 
| 2024-06-29, 00:00 | 2024年 | 4720 | 4962.8 | 4765.7 | 
| 2023-07-01, 00:00 | 2023年 | 4962.8 | 4709.2 | 4980 | 
| 2022-07-01, 00:00 | 2022年 | 4709.2 | 4674.3 | 4701.7 | 
| 2021-07-01, 00:00 | 2021年 | 4674.3 | 4425 | 4600 | 
| 2020-07-01, 00:00 | 6月 | 4425 | 4465.5 | 4470 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|