历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | 979.3 | 967.66 | -- |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | 967.66 | 1012.04 | -- |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 1012.04 | 935.86 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | 935.86 | 950.24 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 950.24 | 960.33 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 960.33 | 927.84 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 927.84 | 911.1 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 911.1 | 961.9 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 961.9 | 880.7 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 916.3 | 913.66 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -- | -- | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 1006.94 | 954.13 | -- |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 954.13 | 957.2 | -- |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 957.2 | 981.44 | -- |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 981.44 | 950.11 | -- |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | 996.21 | 977.31 | -- |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 977.31 | 966.5 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 966.5 | 947.34 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | 947.34 | 982.43 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 982.43 | 943.71 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |