历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 977.31 | 966.5 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 966.5 | 947.34 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | 947.34 | 982.43 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 982.43 | 943.71 | -- |
| 2025-10-01, 22:30 | 截至9月26日当周 | 943.71 | 985.94 | -- |
| 2025-09-24, 22:30 | 截至9月19日当周 | 985.94 | 978.23 | -- |
| 2025-09-17, 22:30 | 截至9月12日当周 | 978.23 | 950.17 | -- |
| 2025-09-10, 22:30 | 截至9月5日当周 | 950.17 | 1009.84 | -- |
| 2025-09-05, 00:00 | 截至8月29日当周 | 1009.84 | 995.37 | -- |
| 2025-08-27, 22:30 | 截至8月22日当周 | 995.37 | 986.16 | -- |
| 2025-08-20, 22:30 | 截至8月15日当周 | 986.16 | 982.47 | -- |
| 2025-08-13, 22:30 | 截至8月8日当周 | 982.47 | 998.6 | -- |
| 2025-08-06, 22:30 | 截至8月1日当周 | 998.6 | 1004.06 | -- |
| 2025-07-30, 22:30 | 截至7月25日当周 | 1004.06 | 968.8 | -- |
| 2025-07-23, 22:30 | 截至7月18日当周 | 968.8 | 936.66 | -- |
| 2025-07-16, 22:30 | 截至7月11日当周 | 936.66 | 1020.16 | -- |
| 2025-07-09, 22:30 | 截至7月4日当周 | 1020.16 | 942.34 | -- |
| 2025-07-02, 22:30 | 截至6月27日当周 | 942.34 | 1045.09 | -- |
| 2025-06-25, 22:30 | 截至6月20日当周 | 1045.09 | 1010.09 | -- |
| 2025-06-18, 22:30 | 截至6月13日当周 | 1010.09 | 1002.71 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |