历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 923.49 | 1056.04 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 1056.04 | 971.26 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 971.26 | 994.5 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 994.5 | 972.4 | -- |
2024-10-23, 22:30 | 截至10月18日当周 | 972.4 | 951.86 | -- |
2024-10-17, 23:00 | 截至10月11日当周 | 951.86 | 1059.59 | -- |
2024-10-09, 22:30 | 截至10月4日当周 | 1059.59 | 948.39 | -- |
2024-10-02, 22:30 | 截至9月27日当周 | 948.39 | 1005.19 | -- |
2024-09-25, 22:30 | 截至9月20日当周 | 1005.19 | 951.3 | -- |
2024-09-18, 22:30 | 截至9月13日当周 | 951.3 | 941.37 | -- |
2024-09-11, 22:30 | 截至9月6日当周 | 941.37 | 980.26 | -- |
2024-09-05, 23:00 | 截至8月30日当周 | 980.26 | 1012.4 | -- |
2024-08-28, 22:30 | 截至8月23日当周 | 1012.4 | 992.39 | -- |
2024-08-21, 22:30 | 截至8月16日当周 | 992.39 | 991.89 | -- |
2024-08-14, 22:30 | 截至8月9日当周 | 991.89 | 986.61 | -- |
2024-08-07, 22:30 | 截至8月2日当周 | 986.61 | 1025.74 | -- |
2024-07-31, 22:30 | 截至7月26日当周 | 1025.74 | 1037.01 | -- |
2024-07-24, 22:30 | 截至7月19日当周 | 1037.01 | 963.34 | -- |
2024-07-17, 22:30 | 截至7月12日当周 | 963.34 | 1031.74 | -- |
2024-07-10, 22:30 | 截至7月5日当周 | 1031.74 | 1039.44 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |