历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 22:30 | 截至3月21日当周 | 930.79 | 971.11 | -- |
2025-03-19, 22:30 | 截至3月14日当周 | 971.11 | 1002.17 | -- |
2025-03-12, 22:30 | 截至3月7日当周 | 1002.17 | 969.26 | -- |
2025-03-05, 23:00 | 截至2月28日当周 | 969.26 | 930.2 | -- |
2025-02-26, 23:00 | 截至2月21日当周 | 930.2 | 913.66 | -- |
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 954.64 | 918.76 | -- |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 918.76 | 906.43 | -- |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 906.43 | 929.79 | -- |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | 929.79 | 932.36 | -- |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | 932.36 | 914.53 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 914.53 | 1006.06 | -- |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | 1006.06 | 993.9 | -- |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | 993.9 | 984.9 | -- |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | 984.9 | 973.1 | -- |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | 973.1 | 956.89 | -- |
2024-11-27, 23:30 | 截至11月22日当周 | 956.89 | 923.49 | -- |
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 923.49 | 1056.04 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 1056.04 | 971.26 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 971.26 | 994.5 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 994.5 | 972.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |