历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24, 23:00 | 截至3月17日当周 | 48.47 | 21.62 | -- |
2025-03-10, 23:00 | 截至3月3日当周 | 21.62 | 38.96 | -- |
2025-03-04, 00:00 | 截至2月24日当周 | 38.96 | 37.55 | -- |
2025-02-25, 00:00 | 截至2月17日当周 | 37.55 | 24.98 | -- |
2025-02-19, 00:00 | 截至2月10日当周 | 24.98 | 53.62 | -- |
2025-02-11, 00:00 | 截至2月3日当周 | 53.62 | 25.26 | -- |
2025-02-04, 00:00 | 截至1月30日当周 | 25.26 | 48.45 | -- |
2025-01-28, 00:00 | 截至1月20日当周 | 48.45 | 28.89 | -- |
2025-01-14, 00:00 | 截至1月6日当周 | 28.89 | 41.23 | -- |
2025-01-07, 00:00 | 截至12月30日当周 | 41.23 | 33.77 | -- |
2024-12-31, 00:00 | 截至12月23日当周 | 33.77 | 40.37 | -- |
2024-12-24, 00:00 | 截至12月16日当周 | 40.37 | 29.81 | -- |
2024-12-17, 00:00 | 截至12月9日当周 | 29.81 | 22.65 | -- |
2024-12-10, 00:00 | 截至12月2日当周 | 22.65 | 29.61 | -- |
2024-12-03, 00:00 | 截至11月25日当周 | 29.61 | 36.05 | -- |
2024-11-26, 00:00 | 截至11月18日当周 | 36.05 | 19.63 | -- |
2024-11-19, 00:00 | 截至11月14日当周 | 19.63 | 34.73 | -- |
2024-11-13, 00:00 | 截至11月7日当周 | 34.73 | 19.35 | -- |
2024-11-05, 00:00 | 截至10月28日当周 | 19.35 | 24.85 | -- |
2024-10-28, 23:00 | 截至10月21日当周 | 24.85 | 26.84 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|