历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18, 00:00 | 截至2月12日当周 | 37.54 | 58.01 | -- |
| 2026-02-10, 00:00 | 截至2月2日当周 | 58.01 | 32.68 | -- |
| 2026-02-03, 00:00 | 截至1月26日当周 | 32.68 | 35.1 | -- |
| 2026-01-27, 00:00 | 截至1月19日当周 | 35.1 | 39.26 | -- |
| 2026-01-21, 00:00 | 截至1月12日当周 | 39.26 | 31.75 | -- |
| 2026-01-13, 00:00 | 截至1月5日当周 | 31.75 | 18.33 | -- |
| 2026-01-06, 00:00 | 截至12月29日当周 | 18.33 | 30.21 | -- |
| 2025-12-30, 00:00 | 截至12月22日当周 | 30.21 | 62.74 | -- |
| 2025-12-23, 00:00 | 截至12月15日当周 | 62.74 | 48.80 | -- |
| 2025-12-16, 00:00 | 截至12月8日当周 | 48.80 | 39.33 | -- |
| 2025-12-09, 00:00 | 截至12月1日当周 | 39.33 | 38.49 | -- |
| 2025-12-02, 00:00 | 截至11月24日当周 | 38.49 | 47.45 | -- |
| 2025-11-25, 00:00 | 截至11月17日当周 | 47.45 | 24.65 | -- |
| 2025-11-18, 00:00 | 截至11月10日当周 | 24.65 | 29.05 | -- |
| 2025-11-04, 00:00 | 截至10月27日当周 | 35.03 | 25.85 | -- |
| 2025-10-27, 23:00 | 截至10月20日当周 | 25.85 | 48.06 | -- |
| 2025-10-20, 23:00 | 截至10月13日当周 | 48.06 | 44.41 | -- |
| 2025-10-14, 23:00 | 截至10月6日当周 | 44.41 | 50.51 | -- |
| 2025-10-06, 23:00 | 截至9月29日当周 | 50.51 | 73.86 | -- |
| 2025-09-29, 23:00 | 截至9月22日当周 | 73.86 | 85.45 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|