历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19, 00:00 | 截至11月14日当周 | 19.63 | 34.73 | -- |
2024-11-13, 00:00 | 截至11月7日当周 | 34.73 | 19.35 | -- |
2024-11-05, 00:00 | 截至10月28日当周 | 19.35 | 24.85 | -- |
2024-10-28, 23:00 | 截至10月21日当周 | 24.85 | 26.84 | -- |
2024-10-21, 23:00 | 截至10月14日当周 | 26.84 | 37.1 | -- |
2024-10-15, 23:00 | 截至10月7日当周 | 37.1 | 36.35 | -- |
2024-10-07, 23:00 | 截至9月30日当周 | 36.35 | 53.69 | -- |
2024-09-30, 23:00 | 截至9月23日当周 | 53.69 | 71.11 | -- |
2024-09-23, 23:00 | 截至9月16日当周 | 71.11 | 55.69 | -- |
2024-09-16, 23:00 | 截至9月9日当周 | 55.69 | 58.67 | -- |
2024-09-09, 23:00 | 截至9月2日当周 | 58.67 | 57.79 | -- |
2024-09-03, 23:00 | 截至8月29日当周 | 57.79 | 53.72 | -- |
2024-08-26, 23:00 | 截至8月22日当周 | 53.72 | 34.75 | -- |
2024-08-19, 23:00 | 截至8月15日当周 | 34.75 | 64.92 | -- |
2024-08-12, 23:00 | 截至8月8日当周 | 64.92 | 44.09 | -- |
2024-08-05, 23:00 | 截至8月1日当周 | 44.09 | 43.12 | -- |
2024-07-29, 23:36 | 截至7月22日当周 | 43.12 | 23.8 | -- |
2024-07-22, 23:00 | 截至7月15日当周 | 23.8 | 53.38 | -- |
2024-07-15, 23:00 | 截至7月8日当周 | 53.38 | 34.1 | -- |
2024-07-08, 23:00 | 截至7月1日当周 | 34.1 | 30.98 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|