历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24, 23:30 | 截至2月19日当周 | 463.4 | 542.5 | -- |
2021-02-19, 00:00 | 截至2月12日当周 | 542.5 | 526.3 | -- |
2021-02-10, 23:30 | 截至2月5日当周 | 526.3 | 514.1 | -- |
2021-02-03, 23:30 | 截至1月29日当周 | 514.1 | 510.8 | -- |
2021-01-27, 23:30 | 截至1月22日当周 | 510.8 | 492.4 | -- |
2021-01-23, 00:00 | 截至1月15日当周 | 492.4 | 432.3 | -- |
2021-01-13, 23:30 | 截至1月8日当周 | 432.3 | 417.4 | -- |
2021-01-06, 23:30 | 截至1月1日当周 | 417.4 | 481.6 | -- |
2020-12-30, 23:30 | 截至12月25日当周 | 481.6 | 536.6 | -- |
2020-12-23, 23:30 | 截至12月18日当周 | 536.6 | 507.2 | -- |
2020-12-16, 23:30 | 截至12月11日当周 | 507.2 | 420.4 | -- |
2020-12-09, 23:30 | 截至12月4日当周 | 420.4 | 500 | -- |
2020-12-02, 23:30 | 11月27日当周 | 473.8 | 500 | -- |
2020-11-25, 23:30 | 截至11月20日当周 | 500 | 530.5 | -- |
2020-11-18, 23:30 | 截至11月13日当周 | 530.5 | 513.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |