历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 531.57 | 492.47 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | 492.47 | 512.6 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 512.6 | 573.83 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 573.83 | 539.61 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 539.61 | 580.43 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 580.43 | 502.5 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | 502.5 | 482.37 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 552.01 | 472.29 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -- | -- | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 2055 | 2070.1 | -- |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 2070.1 | 1971.4 | -- |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 494.69 | 503.31 | -- |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 503.31 | 497.46 | -- |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | 490.49 | 508.73 | -- |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 508.73 | 491.93 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | 491.93 | 539.9 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | 539.9 | 558.93 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | 558.93 | 499.44 | -- |
| 2025-10-01, 22:30 | 截至9月26日当周 | 499.44 | 529.37 | -- |
| 2025-09-24, 22:30 | 截至9月19日当周 | 529.37 | 447.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |