历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 497.63 | 527.6 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 527.6 | 483.7 | -- |
2024-11-06, 23:30 | 截至11月1日当周 | 483.7 | 516.06 | -- |
2024-10-30, 22:30 | 截至10月25日当周 | 516.06 | 527.89 | -- |
2024-10-23, 22:30 | 截至10月18日当周 | 527.89 | 539.09 | -- |
2024-10-17, 23:00 | 截至10月11日当周 | 539.09 | 553.83 | -- |
2024-10-09, 22:30 | 截至10月4日当周 | 553.83 | 517.14 | -- |
2024-10-02, 22:30 | 截至9月27日当周 | 517.14 | 531.81 | -- |
2024-09-25, 22:30 | 截至9月20日当周 | 531.81 | 517.61 | -- |
2024-09-18, 22:30 | 截至9月13日当周 | 517.61 | 508.03 | -- |
2024-09-11, 22:30 | 截至9月6日当周 | 508.03 | 540.4 | -- |
2024-09-05, 23:00 | 截至8月30日当周 | 540.4 | 518.27 | -- |
2024-08-28, 22:30 | 截至8月23日当周 | 518.27 | 542.81 | -- |
2024-08-21, 22:30 | 截至8月16日当周 | 542.81 | 508.9 | -- |
2024-08-14, 22:30 | 截至8月9日当周 | 508.9 | 501.54 | -- |
2024-08-07, 22:30 | 截至8月2日当周 | 501.54 | 490.09 | -- |
2024-07-31, 22:30 | 截至7月26日当周 | 490.09 | 544.23 | -- |
2024-07-24, 22:30 | 截至7月19日当周 | 544.23 | 484.36 | -- |
2024-07-17, 22:30 | 截至7月12日当周 | 484.36 | 456.93 | -- |
2024-07-10, 22:30 | 截至7月5日当周 | 456.93 | 541.93 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |