历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30, 22:30 | 截至10月24日当周 | 740 | 870 | -- | 
| 2025-10-23, 22:30 | 截至10月17日当周 | 870 | 800 | -- | 
| 2025-10-16, 22:30 | 月 | 800 | 800 | -- | 
| 2025-10-09, 22:30 | 截至10月9日当周 | 800 | 530 | -- | 
| 2025-10-02, 22:30 | 截至9月26日当周 | 530 | 750 | -- | 
| 2025-09-25, 22:30 | 截至9月19日当周 | 750 | 900 | -- | 
| 2025-09-18, 22:30 | 截至9月12日当周 | 900 | 710 | -- | 
| 2025-09-11, 22:30 | 截至9月5日当周 | 710 | 550 | -- | 
| 2025-09-04, 22:30 | 截至8月29日当周 | 550 | 180 | -- | 
| 2025-08-28, 22:30 | 截至8月22日当周 | 180 | 130 | -- | 
| 2025-08-21, 22:30 | 截至8月15日当周 | 130 | 560 | -- | 
| 2025-08-14, 22:30 | 截至8月8日当周 | 560 | 70 | -- | 
| 2025-08-07, 22:30 | 月 | 70 | 480 | -- | 
| 2025-07-31, 22:30 | 截至7月25日当周 | 480 | 230 | -- | 
| 2025-07-24, 22:30 | 截至7月18日当周 | 230 | 460 | -- | 
| 2025-07-17, 22:30 | 截至7月11日当周 | 460 | 530 | -- | 
| 2025-07-10, 22:30 | 截至7月4日当周 | 530 | 550 | -- | 
| 2025-07-03, 22:30 | 截至6月27日当周 | 550 | 960 | -- | 
| 2025-06-26, 22:30 | 截至6月20日当周 | 960 | 950 | -- | 
| 2025-06-19, 00:00 | 截至6月13日当周 | 950 | 1090 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|