历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14, 20:30 | 至5月7日 | 34.42 | 31.21 | -- |
| 2026-05-07, 20:30 | 至4月30日 | 31.21 | 29.49 | -- |
| 2026-04-30, 20:30 | 至4月23日 | 29.49 | 16.23 | -- |
| 2026-04-23, 20:30 | 至4月16日 | 16.23 | 25.42 | -- |
| 2026-04-16, 20:30 | 至4月9日 | 25.42 | 36.77 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 至4月2日 | 36.77 | 37.72 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月26日当周 | 37.72 | 50.76 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月19日当周 | 50.76 | 22.09 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月12日当周 | 22.09 | 16.6 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月5日当周 | 16.6 | 25.58 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月26日当周 | 25.58 | 26.96 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月19日当周 | 26.96 | 48.09 | -- |
| 2026-02-20, 21:30 | 截至2月12日当周 | 48.09 | 35.7 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月5日当周 | 35.7 | 38.03 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月29日当周 | 38.03 | 46.43 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月22日当周 | 46.43 | 41.27 | -- |
| 2026-01-23, 21:30 | 截至1月15日当周 | 41.27 | 34.06 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月8日当周 | 34.06 | 15.81 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月1日当周 | 15.81 | 29.91 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月15日当周 | 29.91 | 61.65 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|