历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13, 22:30 | 截至5月8日当周 | -430.6 | -231.3 | -205.1 |
| 2026-05-06, 22:30 | 截至5月1日当周 | -231.3 | -623.4 | -329.1 |
| 2026-04-29, 22:30 | 截至4月24日当周 | -623.4 | 192.5 | 23.1 |
| 2026-04-22, 22:30 | 截至4月17日当周 | 192.5 | -91.3 | -120 |
| 2026-04-15, 22:30 | 截至4月10日当周 | -91.3 | 308.1 | 15.4 |
| 2026-04-08, 22:30 | 截至4月3日当周 | 308.1 | 545.1 | 70.1 |
| 2026-04-01, 22:30 | 截至3月27日当周 | 545.1 | 692.6 | 81.4 |
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | 692.6 | 615.6 | 47.7 |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | 615.6 | 382.4 | 38.3 |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 382.4 | 347.5 | 105.5 |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | 347.5 | 1598.9 | 230.5 |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 1598.9 | -901.4 | 148.1 |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | -901.4 | 853 | 214.9 |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | 853 | -345.5 | 79.3 |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | -345.5 | -229.5 | 48.9 |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -229.5 | 360.2 | 184.8 |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | 360.2 | 339.1 | 113.1 |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 339.1 | -383.2 | -170.2 |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | -383.2 | -193.4 | 44.7 |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -193.4 | 40.5 | -86.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |