历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 22:30 | 截至3月21日当周 | -334.1 | 174.5 | -95.6 |
2025-03-19, 22:30 | 截至3月14日当周 | 174.5 | 144.8 | 51.2 |
2025-03-12, 22:30 | 截至3月7日当周 | 144.8 | 361.4 | 200.1 |
2025-03-05, 23:00 | 截至2月28日当周 | 361.4 | -233.2 | 34.1 |
2025-02-26, 23:00 | 截至2月21日当周 | -233.2 | 463.3 | 260.5 |
2025-02-21, 01:00 | 截至2月14日当周 | 463.3 | 407 | 314.4 |
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 407 | 866.4 | 302.8 |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 866.4 | 346.3 | 196.2 |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 346.3 | -101.7 | 319.4 |
2025-01-24, 01:00 | 截至1月17日当周 | -101.7 | -196.2 | -164.5 |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | -196.2 | -95.9 | -99.2 |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | -95.9 | -117.8 | -18.4 |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | -117.8 | -423.7 | -280 |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | -423.7 | -93.4 | -186.7 |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | -93.4 | -142.5 | -163.5 |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | -142.5 | -507.3 | -90.1 |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | -507.3 | -184.4 | -67.1 |
2024-11-27, 23:30 | 截至11月22日当周 | -184.4 | 54.5 | -60.5 |
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 54.5 | 208.9 | 13.8 |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 208.9 | 214.9 | 6.9 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |