历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27, 23:10 | 至11月22日四周 | 8.25 | 9.8 | -- |
2024-10-30, 22:10 | 至10月25日五周 | 9.8 | 12.75 | -- |
2024-09-25, 22:10 | 至9月20日四周 | 12.75 | 11 | -- |
2024-08-28, 22:10 | 至8月23日四周 | 11 | 8.4 | -- |
2024-07-31, 22:10 | 至7月26日五周 | 8.4 | 13.33 | -- |
2024-06-26, 22:10 | 至6月21日四周 | 13.33 | 9.6 | -- |
2024-05-29, 22:10 | 至5月24日五周 | 9.6 | 12.75 | -- |
2024-04-24, 22:10 | 至4月19日四周 | 12.75 | 10 | -- |
2024-03-27, 22:10 | 至3月22日四周 | 10 | 9.25 | -- |
2024-02-28, 23:10 | 至2月23日四周 | 9.25 | 10.25 | -- |
2024-01-31, 23:10 | 至1月26日五周 | 10.25 | 13.75 | -- |
2023-12-27, 23:00 | 至12月22日四周 | 13.75 | 16.74 | -- |
2023-11-29, 23:00 | 至11月24日五周 | 16.74 | 18 | -- |
2023-10-25, 22:00 | 至10月20日四周 | 18 | 18.23 | -- |
2023-09-27, 22:00 | 至9月22日四周 | 18.23 | 17.83 | -- |
2023-08-30, 22:00 | 至8月25日五周 | 17.83 | 19.5 | -- |
2023-07-26, 22:00 | 至7月21日四周 | 19.5 | 18.5 | -- |
2023-06-28, 22:00 | 至6月23日四周 | 18.5 | 23.2 | -- |
2023-05-31, 22:00 | 至5月26日五周 | 23.2 | 26.5 | -- |
2023-04-26, 22:00 | 至4月21日四周 | 26.5 | 21.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|