历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 21:30 | 2024年11月 | 12.4 | 10.8 | -- |
2024-10-15, 20:30 | 2024年10月 | 10.8 | 7.4 | -- |
2024-09-16, 20:30 | 2024年09月 | 7.4 | 8.5 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 2024年08月 | 8.5 | 6.1 | -- |
2024-07-15, 20:30 | 2024年07月 | 6.1 | 7.1 | -- |
2024-06-17, 20:30 | 2024年06月 | 7.1 | 14.1 | -- |
2024-05-15, 20:30 | 2024年05月 | 14.1 | 16.9 | -- |
2024-04-15, 20:30 | 2024年04月 | 16.9 | 17.8 | -- |
2024-03-15, 20:30 | 2024年03月 | 17.8 | 17 | -- |
2024-02-15, 21:30 | 2024年02月 | 17 | 9.5 | -- |
2024-01-16, 21:30 | 2024年01月 | 9.5 | 11.5 | -- |
2023-12-15, 21:30 | 2023年12月 | 11.5 | 11.1 | -- |
2023-11-15, 21:30 | 2023年11月 | 11.1 | 11.7 | -- |
2023-10-16, 20:30 | 2023年10月 | 11.7 | 19.6 | -- |
2023-09-15, 20:30 | 2023年09月 | 19.6 | 12.6 | -- |
2023-08-15, 20:30 | 2023年08月 | 12.6 | 3.9 | -- |
2023-07-17, 20:30 | 2023年07月 | 3.9 | 9 | -- |
2023-06-15, 20:30 | 2023年06月 | 9 | 23.6 | -- |
2023-05-15, 20:30 | 2023年05月 | 23.6 | 23.7 | -- |
2023-04-17, 20:30 | 2023年04月 | 23.7 | 22.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
中 | 向好则利多美元 | 0 |