历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27, 23:10 | 至11月22日四周 | 12.25 | 11 | -- |
2024-10-30, 22:10 | 至10月25日五周 | 11 | 13.75 | -- |
2024-09-25, 22:10 | 至9月20日四周 | 13.75 | 14.75 | -- |
2024-08-28, 22:10 | 至8月23日四周 | 14.75 | 12.8 | -- |
2024-07-31, 22:10 | 至7月26日五周 | 12.8 | 14 | -- |
2024-06-26, 22:10 | 至6月21日四周 | 14 | 15.6 | -- |
2024-05-29, 22:10 | 至5月24日五周 | 15.6 | 17.25 | -- |
2024-04-24, 22:10 | 至4月19日四周 | 17.25 | 17.5 | -- |
2024-03-27, 22:10 | 至3月22日四周 | 17.5 | 21 | -- |
2024-02-28, 23:10 | 至2月23日四周 | 21 | 21.62 | -- |
2024-01-31, 23:10 | 至1月26日五周 | 21.62 | 26.75 | -- |
2023-12-27, 23:00 | 至12月22日四周 | 26.75 | 29.97 | -- |
2023-11-29, 23:00 | 至11月24日五周 | 29.97 | 30.25 | -- |
2023-10-25, 22:00 | 至10月20日四周 | 30.25 | 26.71 | -- |
2023-09-27, 22:00 | 至9月22日四周 | 26.71 | 30.66 | -- |
2023-08-30, 22:00 | 至8月25日五周 | 30.66 | 38.25 | -- |
2023-07-26, 22:00 | 至7月21日四周 | 38.25 | 37.5 | -- |
2023-06-28, 22:00 | 至6月23日四周 | 37.5 | 36 | -- |
2023-05-31, 22:00 | 至5月26日五周 | 36 | 34.5 | -- |
2023-04-26, 22:00 | 至4月21日四周 | 34.5 | 29 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|