历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22, 23:00 | 截至6月15日当周 | 145.43 | 163.66 | -- |
| 2026-06-15, 23:00 | 截至6月8日当周 | 163.66 | 191.11 | -- |
| 2026-06-08, 23:00 | 截至6月1日当周 | 191.11 | 172.81 | -- |
| 2026-06-01, 23:00 | 截至5月25日当周 | 172.81 | 158.17 | -- |
| 2026-05-26, 23:00 | 截至5月18日当周 | 158.17 | 137.88 | -- |
| 2026-05-18, 23:00 | 截至5月11日当周 | 137.88 | 169.06 | -- |
| 2026-05-11, 23:00 | 截至5月4日当周 | 169.06 | 202.79 | -- |
| 2026-05-04, 23:00 | 截至4月27日当周 | 202.79 | 164.42 | -- |
| 2026-04-27, 23:00 | 截至4月20日当周 | 164.42 | 166.89 | -- |
| 2026-04-20, 23:00 | 截至4月13日当周 | 166.89 | 178.26 | -- |
| 2026-04-13, 23:00 | 截至4月6日当周 | 178.26 | 200.22 | -- |
| 2026-04-06, 23:00 | 截至3月30日当周 | 200.22 | 178.95 | -- |
| 2026-03-30, 23:00 | 截至3月23日当周 | 178.95 | 170.02 | -- |
| 2026-03-23, 23:00 | 截至3月16日当周 | 170.02 | 165.88 | -- |
| 2026-03-16, 23:00 | 截至3月9日当周 | 165.88 | 151.77 | -- |
| 2026-03-09, 23:00 | 截至3月2日当周 | 151.77 | 185.86 | -- |
| 2026-03-03, 00:00 | 截至2月23日当周 | 185.86 | 200.5 | -- |
| 2026-02-24, 00:00 | 截至2月16日当周 | 200.5 | 149.24 | -- |
| 2026-02-18, 00:00 | 截至2月12日当周 | 149.24 | 130.78 | -- |
| 2026-02-10, 00:00 | 截至2月2日当周 | 130.78 | 113.63 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|