历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10, 00:00 | 截至2月2日当周 | 130.78 | 113.63 | -- |
| 2026-02-03, 00:00 | 截至1月26日当周 | 113.63 | 151.02 | -- |
| 2026-01-27, 00:00 | 截至1月19日当周 | 151.02 | 148.36 | -- |
| 2026-01-21, 00:00 | 截至1月12日当周 | 148.36 | 148.99 | -- |
| 2026-01-13, 00:00 | 截至1月5日当周 | 148.99 | 120.69 | -- |
| 2026-01-06, 00:00 | 截至12月29日当周 | 120.69 | 130.12 | -- |
| 2025-12-30, 00:00 | 截至12月22日当周 | 130.12 | 174.41 | -- |
| 2025-12-23, 00:00 | 截至12月15日当周 | 174.41 | 158.30 | -- |
| 2025-12-16, 00:00 | 截至12月8日当周 | 158.30 | 145.28 | -- |
| 2025-12-09, 00:00 | 截至12月1日当周 | 145.28 | 142.13 | -- |
| 2025-12-02, 00:00 | 截至11月24日当周 | 142.13 | 163.21 | -- |
| 2025-11-25, 00:00 | 截至11月17日当周 | 163.21 | 205.4 | -- |
| 2025-11-18, 00:00 | 截至11月10日当周 | 205.4 | 142.5 | -- |
| 2025-11-04, 00:00 | 截至10月27日当周 | 166.88 | 118.75 | -- |
| 2025-10-27, 23:00 | 截至10月20日当周 | 118.75 | 131.77 | -- |
| 2025-10-20, 23:00 | 截至10月13日当周 | 131.77 | 112.97 | -- |
| 2025-10-14, 23:00 | 截至10月6日当周 | 112.97 | 159.99 | -- |
| 2025-10-06, 23:00 | 截至9月29日当周 | 159.99 | 152.71 | -- |
| 2025-09-29, 23:00 | 截至9月22日当周 | 152.71 | 132.9 | -- |
| 2025-09-22, 23:00 | 截至9月15日当周 | 132.9 | 151.17 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|