历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10, 00:00 | 截至12月2日当周 | 104.97 | 93.59 | -- |
2024-12-03, 00:00 | 截至11月25日当周 | 93.59 | 90.3 | -- |
2024-11-26, 00:00 | 截至11月18日当周 | 90.3 | 82.06 | -- |
2024-11-19, 00:00 | 截至11月14日当周 | 82.06 | 79.3 | -- |
2024-11-13, 00:00 | 截至11月7日当周 | 79.3 | 77.91 | -- |
2024-11-05, 00:00 | 截至10月28日当周 | 77.91 | 82.37 | -- |
2024-10-28, 23:00 | 截至10月21日当周 | 82.37 | 99.98 | -- |
2024-10-21, 23:00 | 截至10月14日当周 | 99.98 | 43.03 | -- |
2024-10-15, 23:00 | 截至10月7日当周 | 43.03 | 93.33 | -- |
2024-10-07, 23:00 | 截至9月30日当周 | 93.33 | 114.01 | -- |
2024-09-30, 23:00 | 截至9月23日当周 | 114.01 | 110.28 | -- |
2024-09-23, 23:00 | 截至9月16日当周 | 110.28 | 52.11 | -- |
2024-09-16, 23:00 | 截至9月9日当周 | 52.11 | 83.64 | -- |
2024-09-09, 23:00 | 截至9月2日当周 | 83.64 | 96.53 | -- |
2024-09-03, 23:00 | 截至8月29日当周 | 96.53 | 89.43 | -- |
2024-08-26, 23:00 | 截至8月22日当周 | 89.43 | 116.61 | -- |
2024-08-19, 23:00 | 截至8月15日当周 | 116.61 | 97.47 | -- |
2024-08-12, 23:00 | 截至8月8日当周 | 97.47 | 121.34 | -- |
2024-08-05, 23:00 | 截至8月1日当周 | 121.34 | 105.89 | -- |
2024-07-29, 23:36 | 截至7月22日当周 | 105.89 | 97.05 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|