历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23, 23:00 | 截至3月16日当周 | 170.02 | 165.88 | -- |
| 2026-03-16, 23:00 | 截至3月9日当周 | 165.88 | 151.77 | -- |
| 2026-03-09, 23:00 | 截至3月2日当周 | 151.77 | 185.86 | -- |
| 2026-03-03, 00:00 | 截至2月23日当周 | 185.86 | 200.5 | -- |
| 2026-02-24, 00:00 | 截至2月16日当周 | 200.5 | 149.24 | -- |
| 2026-02-18, 00:00 | 截至2月12日当周 | 149.24 | 130.78 | -- |
| 2026-02-10, 00:00 | 截至2月2日当周 | 130.78 | 113.63 | -- |
| 2026-02-03, 00:00 | 截至1月26日当周 | 113.63 | 151.02 | -- |
| 2026-01-27, 00:00 | 截至1月19日当周 | 151.02 | 148.36 | -- |
| 2026-01-21, 00:00 | 截至1月12日当周 | 148.36 | 148.99 | -- |
| 2026-01-13, 00:00 | 截至1月5日当周 | 148.99 | 120.69 | -- |
| 2026-01-06, 00:00 | 截至12月29日当周 | 120.69 | 130.12 | -- |
| 2025-12-30, 00:00 | 截至12月22日当周 | 130.12 | 174.41 | -- |
| 2025-12-23, 00:00 | 截至12月15日当周 | 174.41 | 158.30 | -- |
| 2025-12-16, 00:00 | 截至12月8日当周 | 158.30 | 145.28 | -- |
| 2025-12-09, 00:00 | 截至12月1日当周 | 145.28 | 142.13 | -- |
| 2025-12-02, 00:00 | 截至11月24日当周 | 142.13 | 163.21 | -- |
| 2025-11-25, 00:00 | 截至11月17日当周 | 163.21 | 205.4 | -- |
| 2025-11-18, 00:00 | 截至11月10日当周 | 205.4 | 142.5 | -- |
| 2025-11-04, 00:00 | 截至10月27日当周 | 166.88 | 118.75 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|