历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26, 22:30 | 截至3月21日当周 | 1357.4 | 1357.3 | -- |
2025-03-19, 22:30 | 截至3月14日当周 | 1357.3 | 1357.5 | -- |
2025-03-12, 22:30 | 截至3月7日当周 | 1357.5 | 1350.8 | -- |
2025-03-05, 23:00 | 截至2月28日当周 | 1350.8 | 1350.2 | -- |
2025-02-26, 23:00 | 截至2月21日当周 | 1350.2 | 1349.7 | -- |
2025-02-21, 01:00 | 截至2月14日当周 | 1349.7 | 1349.4 | -- |
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 1349.4 | 1347.8 | -- |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 1347.8 | 1324 | -- |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 1324 | 1347.7 | -- |
2025-01-24, 01:00 | 截至1月17日当周 | 1347.7 | 1348.1 | -- |
2025-01-15, 23:30 | 截至1月10日当周 | 1348.1 | 1356.3 | -- |
2025-01-08, 23:30 | 截至1月3日当周 | 1356.3 | 1357.3 | -- |
2025-01-03, 00:00 | 截至12月27日当周 | 1357.3 | 1358.5 | -- |
2024-12-28, 02:00 | 截至12月20日当周 | 1358.5 | 1360.4 | -- |
2024-12-18, 23:30 | 截至12月13日当周 | 1360.4 | 1363.1 | -- |
2024-12-11, 23:30 | 截至12月6日当周 | 1363.1 | 1351.3 | -- |
2024-12-04, 23:30 | 截至11月29日当周 | 1351.3 | 1349.3 | -- |
2024-11-27, 23:30 | 截至11月22日当周 | 1349.3 | 1320.1 | -- |
2024-11-20, 23:30 | 截至11月15日当周 | 1320.1 | 1340 | -- |
2024-11-15, 00:00 | 截至11月8日当周 | 1340 | 1350 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|