历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 21:45 | 2024年10月 | 48.5 | 47.8 | -- |
2024-10-24, 21:45 | 2024年10月 | 47.8 | 47.3 | 47.5 |
2024-10-01, 21:45 | 2024年09月 | 47.3 | 47 | 47 |
2024-09-23, 21:45 | 2024年09月 | 47 | 47.9 | 48.5 |
2024-09-03, 21:45 | 2024年08月 | 47.9 | 48 | 48.1 |
2024-08-22, 21:45 | 2024年08月 | 48 | 49.6 | 49.6 |
2024-08-01, 21:45 | 2024年07月 | 49.6 | 49.5 | 49.6 |
2024-07-24, 21:45 | 2024年07月 | 49.5 | 51.6 | 51.7 |
2024-07-01, 21:45 | 2024年06月 | 51.6 | 51.7 | 51.7 |
2024-06-21, 21:45 | 2024年06月 | 51.7 | 51.3 | 51 |
2024-06-03, 21:45 | 2024年05月 | 51.3 | 50.9 | 50.9 |
2024-05-23, 21:45 | 2024年05月 | 50.9 | 50 | 50 |
2024-05-01, 21:45 | 2024年04月 | 50 | 49.9 | 49.9 |
2024-04-23, 21:45 | 2024年04月 | 49.9 | 51.9 | 52 |
2024-04-01, 21:45 | 2024年03月 | 51.9 | 52.5 | 52.5 |
2024-03-21, 21:45 | 2024年03月 | 52.5 | 52.2 | 51.7 |
2024-03-01, 22:45 | 2024年02月 | 52.2 | 51.5 | 51.5 |
2024-02-22, 22:45 | 2024年02月 | 51.5 | 50.7 | 50.5 |
2024-02-01, 22:45 | 2024年01月 | 50.7 | 50.3 | 50.3 |
2024-01-24, 22:45 | 2024年01月 | 50.3 | 47.9 | 47.9 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 平 | 20-50点 |