历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-09, 00:00 | 2024年10月 | 77.59 | 84.09 | -- |
2024-09-11, 00:00 | 2024年09月 | 84.09 | 85.71 | -- |
2024-08-07, 00:00 | 2024年08月 | 85.71 | 88 | -- |
2024-07-10, 00:00 | 2024年07月 | 88.38 | 85.38 | -- |
2024-06-12, 00:00 | 2024年06月 | 85.38 | 85.38 | -- |
2024-05-08, 00:00 | 2024年05月 | 85.38 | 86.98 | -- |
2024-04-10, 00:00 | 2024年04月 | 86.98 | 84.8 | -- |
2024-03-13, 01:20 | 2024年03月 | 84.8 | 79.48 | -- |
2024-02-07, 01:00 | 2024年02月 | 79.48 | 79.48 | -- |
2024-01-10, 01:00 | 2024年01月 | 79.48 | 82.57 | -- |
2023-12-13, 01:00 | 2023年12月 | 82.57 | 93.24 | -- |
2023-11-08, 01:00 | 2023年11月 | 93.24 | 94.91 | -- |
2023-10-12, 00:00 | 2023年10月 | 94.91 | 88.22 | -- |
2023-09-13, 00:00 | 2023年09月 | 88.22 | 86.48 | -- |
2023-08-09, 00:00 | 2023年08月 | 86.48 | 83.51 | -- |
2023-07-12, 01:00 | 2023年07月 | 83.51 | 83.51 | -- |
2023-05-10, 01:00 | 2023年05月 | 74.47 | 81.21 | -- |
2023-04-12, 01:00 | 2023年04月 | -- | -- | -- |
2023-03-08, 01:00 | 2023年03月 | 77.57 | 77.57 | -- |
2023-02-08, 01:00 | 2023年02月 | 77.57 | 83.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|