历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-09, 00:00 | 2024年10月 | 1035 | 1034 | -- |
2024-09-11, 00:00 | 2024年09月 | 1034 | 1032.6 | -- |
2024-08-07, 00:00 | 2024年08月 | 1032.6 | 1034.7 | -- |
2024-07-10, 00:00 | 2024年07月 | 1034.7 | 1020.5 | -- |
2024-06-12, 00:00 | 2024年06月 | 1020.5 | 1029.9 | -- |
2024-05-08, 00:00 | 2024年05月 | 1029.9 | 1035.8 | -- |
2024-04-10, 00:00 | 2024年04月 | 1035.8 | 1033.5 | -- |
2024-03-13, 01:20 | 2024年03月 | 1033.5 | 1043.7 | -- |
2024-02-07, 01:00 | 2024年02月 | 1043.7 | 1050 | -- |
2024-01-10, 01:00 | 2024年01月 | 1050 | 1036.7 | -- |
2023-12-13, 01:00 | 2023年12月 | 1036.7 | 1036.8 | -- |
2023-11-08, 01:00 | 2023年11月 | 1036.8 | 1037.2 | -- |
2023-10-12, 00:00 | 2023年10月 | 1037.2 | 1027 | -- |
2023-09-13, 00:00 | 2023年09月 | 1027 | 1029.8 | -- |
2023-08-09, 00:00 | 2023年08月 | 1029.8 | 1023.5 | -- |
2023-07-12, 01:00 | 2023年07月 | 1023.5 | 1027.4 | -- |
2023-06-07, 01:00 | 2023年06月 | 1027.4 | 1010.9 | -- |
2023-05-10, 01:00 | 2023年05月 | 1010.9 | 1008.7 | -- |
2023-04-12, 01:00 | 2023年04月 | -- | -- | -- |
2023-03-08, 01:00 | 2023年03月 | 1016.9 | 1016.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|