历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12, 21:30 | 截至12月5日当周 | 117.38 | 231.29 | -- |
2024-12-05, 21:30 | 截至11月28日当周 | 231.29 | 250.85 | -- |
2024-11-29, 21:30 | 截至11月21日当周 | 250.85 | 186.06 | -- |
2024-11-21, 21:30 | 截至11月14日当周 | 186.06 | 155.54 | -- |
2024-11-15, 21:30 | 截至11月7日当周 | 155.54 | 203.72 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至10月31日当周 | 203.72 | 227.33 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月24日当周 | 227.33 | 215.17 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月17日当周 | 215.17 | 170.27 | -- |
2024-10-18, 20:30 | 截至10月10日当周 | 170.27 | 125.59 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月3日当周 | 125.59 | 144.45 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月26日当周 | 144.45 | 157.47 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月19日当周 | 157.47 | 175.65 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月12日当周 | 175.65 | 147.4 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月5日当周 | 147.4 | 143.07 | -- |
2024-09-06, 20:30 | 截至8月29日当周 | 143.07 | 247.22 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月22日当周 | 247.22 | 163.32 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月15日当周 | 163.32 | 22.17 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月8日当周 | 22.17 | 131.06 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月1日当周 | 131.06 | 100.85 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月25日当周 | 100.85 | 91.83 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|