历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-09, 00:00 | 2024年10月 | 76.91 | 78.8 | -- |
2024-09-11, 00:00 | 2024年09月 | 78.8 | 80.21 | -- |
2024-08-07, 00:00 | 2024年08月 | 80.21 | 82 | -- |
2024-07-10, 00:00 | 2024年07月 | 82.03 | 79.7 | -- |
2024-06-12, 00:00 | 2024年06月 | 79.7 | 83.05 | -- |
2024-05-08, 00:00 | 2024年05月 | 83.05 | 83.78 | -- |
2024-04-10, 00:00 | 2024年04月 | 83.78 | 82.15 | -- |
2024-03-13, 01:20 | 2024年03月 | 82.15 | 77.68 | -- |
2024-02-07, 01:00 | 2024年02月 | 77.68 | 77.99 | -- |
2024-01-10, 01:00 | 2024年01月 | 77.99 | 77.63 | -- |
2023-12-13, 01:00 | 2023年12月 | 77.63 | 79.41 | -- |
2023-11-08, 01:00 | 2023年11月 | 79.41 | 79.59 | -- |
2023-10-12, 00:00 | 2023年10月 | 79.59 | 79.65 | -- |
2023-09-13, 00:00 | 2023年09月 | 83.22 | 77.79 | -- |
2023-08-09, 00:00 | 2023年08月 | 77.79 | 74.43 | -- |
2023-07-12, 01:00 | 2023年07月 | 74.43 | 74.6 | -- |
2023-05-10, 01:00 | 2023年05月 | 73.62 | 79.24 | -- |
2023-04-12, 01:00 | 2023年04月 | -- | -- | -- |
2023-03-08, 01:00 | 2023年03月 | 77.1 | 77.84 | -- |
2023-02-08, 01:00 | 2023年02月 | 77.84 | 77.57 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|