历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-01-23, 00:00 | 截至1月15日当周 | -472.7 | -197.5 | -- |
2021-01-13, 23:30 | 截至1月8日当周 | -197.5 | 79.2 | -- |
2021-01-06, 23:30 | 截至1月1日当周 | 79.2 | 2.7 | -- |
2020-12-30, 23:30 | 截至12月25日当周 | 2.7 | -2.6 | -- |
2020-12-23, 23:30 | 截至12月18日当周 | -2.6 | 19.8 | -- |
2020-12-16, 23:30 | 截至12月11日当周 | 19.8 | -136.4 | -- |
2020-12-09, 23:30 | 截至12月4日当周 | -136.4 | -172.1 | -- |
2020-12-02, 23:30 | 11月27日当周 | -31.7 | -172.1 | -- |
2020-11-25, 23:30 | 截至11月20日当周 | -172.1 | 120 | -- |
2020-11-18, 23:30 | 截至11月13日当周 | 120 | -51.8 | -- |
2020-11-13, 00:00 | 截至11月6日当周 | -51.8 | 93.6 | -- |
2020-11-04, 23:30 | 截至10月30日当周 | 93.6 | -42.2 | -- |
2020-10-28, 22:30 | 截至10月23日当周 | -42.2 | 97.5 | -- |
2020-10-21, 22:30 | 截至10月16日当周 | 97.5 | 290.6 | -- |
2020-10-15, 23:00 | 截至10月9日当周 | 290.6 | 47 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |