历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-05-07, 22:00 | 5月 | 43.2 | 43.2 | 44.1 |
2024-04-09, 22:00 | 4月 | 43.2 | 43.5 | 44.2 |
2024-03-06, 23:30 | 3月 | 43.5 | 44 | 45.2 |
2024-02-06, 23:10 | 2月 | 44 | 44.7 | 47.2 |
2024-01-09, 23:00 | 1月 | 44.7 | 40 | 42 |
2023-12-05, 23:00 | 12月 | 40 | 44.5 | 45.2 |
2023-11-13, 19:40 | 11月 | 44.5 | 36.3 | 40.2 |
2023-10-03, 22:00 | 10月 | 36.3 | 43.2 | 41.6 |
2023-09-06, 22:00 | 9月 | 43.2 | 40.3 | 41.1 |
2023-08-08, 22:00 | 8月 | 40.3 | 41.3 | 43 |
2023-07-11, 22:00 | 7月 | 41.3 | 41.7 | 45.3 |
2023-06-06, 22:00 | 6月 | 41.7 | 41.6 | 45.2 |
2023-05-09, 22:00 | 5月 | 41.6 | 47.4 | 48.2 |
2023-04-04, 22:00 | 4月 | 47.4 | 46.9 | -- |
2023-03-07, 23:00 | 3月 | 46.9 | 45.1 | -- |
2023-02-07, 23:00 | 2月 | 45.1 | 42.3 | -- |
2023-01-10, 23:00 | 1月 | 42.3 | 42.9 | 41.7 |
2022-12-13, 23:00 | 12月 | 42.9 | 40.4 | 41.3 |
2022-11-08, 22:00 | 11月 | 40.4 | 41.6 | 41.5 |
2022-10-11, 22:00 | 10月 | 41.6 | 44.7 | 40.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
低 | 跌 | 0 |