历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06, 22:30 | 截至5月1日当周 | -0.9 | 5.2 | -- |
| 2026-04-29, 22:30 | 截至4月24日当周 | 5.2 | 27.1 | -- |
| 2026-04-22, 22:30 | 截至4月17日当周 | 27.1 | -44.3 | -- |
| 2026-04-15, 22:30 | 截至4月10日当周 | -44.3 | 21.9 | -- |
| 2026-04-08, 22:30 | 截至4月3日当周 | 21.9 | 14.1 | -- |
| 2026-04-01, 22:30 | 截至3月27日当周 | 14.1 | -19.8 | -- |
| 2026-03-25, 22:30 | 截至3月20日当周 | -19.8 | 1 | -- |
| 2026-03-18, 22:30 | 截至3月13日当周 | 1 | 29.1 | -- |
| 2026-03-11, 22:30 | 截至3月6日当周 | 29.1 | -60.5 | -- |
| 2026-03-04, 23:30 | 截至2月27日当周 | -60.5 | 57.8 | -- |
| 2026-02-25, 23:30 | 截至2月20日当周 | 57.8 | 13.3 | -- |
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 13.3 | -45.6 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | -45.6 | 38.1 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 38.1 | -14.3 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -14.3 | -39.7 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -39.7 | 4.1 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 4.1 | 49 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 49 | -70.2 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -70.2 | -16.2 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | -16.2 | 42.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|