历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20, 01:00 | 截至2月13日当周 | 13.3 | -45.6 | -- |
| 2026-02-11, 23:30 | 截至2月6日当周 | -45.6 | 38.1 | -- |
| 2026-02-04, 23:30 | 截至1月30日当周 | 38.1 | -14.3 | -- |
| 2026-01-28, 23:30 | 截至1月23日当周 | -14.3 | -39.7 | -- |
| 2026-01-23, 01:00 | 截至1月16日当周 | -39.7 | 4.1 | -- |
| 2026-01-14, 23:30 | 截至1月9日当周 | 4.1 | 49 | -- |
| 2026-01-07, 23:30 | 截至1月2日当周 | 49 | -70.2 | -- |
| 2025-12-31, 23:30 | 截至12月26日当周 | -70.2 | -16.2 | -- |
| 2025-12-30, 06:00 | 截至12月19日当周 | -16.2 | 42.7 | -- |
| 2025-12-17, 23:30 | 截至12月12日当周 | 42.7 | 6.7 | -- |
| 2025-12-10, 23:30 | 截至12月5日当周 | 6.7 | 5.8 | -- |
| 2025-12-03, 23:30 | 截至11月28日当周 | 5.8 | 30.9 | -- |
| 2025-11-26, 23:30 | 截至11月21日当周 | 30.9 | -27 | -- |
| 2025-11-19, 23:30 | 截至11月14日当周 | -27 | -4.1 | -- |
| 2025-11-14, 01:00 | 截至11月7日当周 | -4.1 | 6.1 | -- |
| 2025-11-05, 23:30 | 截至10月31日当周 | 6.1 | 28.4 | -- |
| 2025-10-29, 22:30 | 截至10月24日当周 | 28.4 | -33.5 | -- |
| 2025-10-22, 22:30 | 截至10月17日当周 | -33.5 | -7.7 | -- |
| 2025-10-17, 00:00 | 截至10月10日当周 | -7.7 | -33.1 | -- |
| 2025-10-08, 22:30 | 截至10月3日当周 | -33.1 | 46 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|