历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11, 23:30 | 5月11日 | 72.54 | 2.03 | -- |
| 2026-05-04, 23:30 | 5月4日 | 2.03 | 75.92 | -- |
| 2026-04-27, 23:30 | 4月27日 | 75.92 | 91.11 | -- |
| 2026-04-20, 23:30 | 4月20日 | 91.11 | 18.61 | -- |
| 2026-04-13, 23:30 | 4月13日 | 18.61 | 4.46 | -- |
| 2026-04-06, 23:30 | 4月6日 | 4.46 | 20.82 | -- |
| 2026-03-30, 23:30 | 3月30日 | 20.82 | 1.37 | -- |
| 2026-03-23, 23:30 | 3月23日 | 1.37 | 71.14 | -- |
| 2026-03-16, 23:30 | 3月16日 | 71.14 | 32.35 | -- |
| 2026-03-09, 23:30 | 3月9日 | 32.35 | 44.84 | -- |
| 2026-03-03, 00:30 | 3月2日 | 44.84 | 82.17 | -- |
| 2026-02-24, 00:30 | 2月23日 | 82.17 | 32.88 | -- |
| 2026-02-18, 00:30 | 2月17日 | 32.88 | 52.72 | -- |
| 2026-02-10, 00:30 | 2月9日 | 52.72 | 72.79 | -- |
| 2026-02-03, 00:30 | 2月2日 | 73.03 | 87.22 | -- |
| 2026-01-27, 00:30 | 1周 | 87.22 | 72.79 | -- |
| 2026-01-21, 00:30 | 1月20日 | 72.79 | 42.32 | -- |
| 2026-01-13, 00:30 | 1月12日 | 42.32 | 12.96 | -- |
| 2026-01-06, 00:30 | 1月5日 | 12.96 | 87.64 | -- |
| 2025-12-30, 00:30 | 12月29日 | 87.64 | 44.33 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|