历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月29日当周 | 21.48 | 22.38 | -- |
| 2025-11-26, 21:30 | 截至11月22日当周 | 22.38 | 22.43 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月15日当周 | 22.43 | -- | -- |
| 2025-10-16, 20:30 | 截至10月11日当周 | 0 | 0 | -- |
| 2025-10-02, 20:30 | 截至9月27日当周 | 0 | 23.75 | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月20日当周 | 23.75 | 24 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月13日当周 | 24 | 24.05 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月6日当周 | 24.05 | 23.1 | -- |
| 2025-09-04, 20:30 | 截至8月30日当周 | 23.1 | 22.85 | -- |
| 2025-08-28, 20:30 | 截至8月23日当周 | 22.85 | 22.63 | -- |
| 2025-08-21, 20:30 | 截至8月16日当周 | 22.63 | 22.18 | -- |
| 2025-08-14, 20:30 | 截至8月9日当周 | 22.18 | 22.08 | -- |
| 2025-08-07, 20:30 | 截至8月2日当周 | 22.08 | 22.1 | -- |
| 2025-07-31, 20:30 | 截至7月26日当周 | 22.1 | 22.45 | -- |
| 2025-07-24, 20:30 | 截至7月19日当周 | 22.45 | 22.95 | -- |
| 2025-07-17, 20:30 | 截至7月12日当周 | 22.95 | 23.55 | -- |
| 2025-07-10, 20:30 | 截至7月5日当周 | 23.55 | 24.15 | -- |
| 2025-07-03, 20:30 | 截至6月28日当周 | 24.15 | 24.5 | -- |
| 2025-06-26, 20:30 | 截至6月21日当周 | 24.5 | 24.55 | -- |
| 2025-06-18, 20:30 | 截至6月14日当周 | 24.55 | 24.03 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |