历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月31日当周 | 21.23 | 20.63 | -- |
| 2026-01-29, 21:30 | 截至1月24日当周 | 20.63 | 20.15 | -- |
| 2026-01-22, 21:30 | 截至1月12日 | 20.15 | 20.5 | -- |
| 2026-01-15, 21:30 | 截至1月10日当周 | 20.5 | 21.18 | -- |
| 2026-01-08, 21:30 | 截至1月3日当周 | 21.18 | 21.88 | -- |
| 2025-12-31, 21:30 | 截至12月22日当周 | 21.88 | 21.68 | -- |
| 2025-12-24, 21:30 | 截至12月20日当周 | 21.68 | 21.75 | -- |
| 2025-12-18, 21:30 | 截至12月13日当周 | 21.75 | 21.68 | -- |
| 2025-12-11, 21:30 | 截至12月6日当周 | 21.68 | 21.48 | -- |
| 2025-12-04, 21:30 | 截至11月29日当周 | 21.48 | 22.38 | -- |
| 2025-11-26, 21:30 | 截至11月22日当周 | 22.38 | 22.43 | -- |
| 2025-11-20, 21:30 | 截至11月15日当周 | 22.43 | -- | -- |
| 2025-10-16, 20:30 | 截至10月11日当周 | 0 | 0 | -- |
| 2025-10-02, 20:30 | 截至9月27日当周 | 0 | 23.75 | -- |
| 2025-09-25, 20:30 | 截至9月20日当周 | 23.75 | 24 | -- |
| 2025-09-18, 20:30 | 截至9月13日当周 | 24 | 24.05 | -- |
| 2025-09-11, 20:30 | 截至9月6日当周 | 24.05 | 23.1 | -- |
| 2025-09-04, 20:30 | 截至8月30日当周 | 23.1 | 22.85 | -- |
| 2025-08-28, 20:30 | 截至8月23日当周 | 22.85 | 22.63 | -- |
| 2025-08-21, 20:30 | 截至8月16日当周 | 22.63 | 22.18 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |