历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2021-02-25, 21:30 | 截至2月20日当周 | 80.76 | 83.33 | -- |
2021-02-18, 21:30 | 截至2月13日当周 | 83.33 | 82.3 | -- |
2021-02-11, 21:30 | 截至2月6日当周 | 82.3 | 84.83 | -- |
2021-02-04, 21:30 | 截至1月30日当周 | 84.83 | 86.8 | -- |
2021-01-28, 21:30 | 截至1月23日当周 | 86.8 | 84.8 | -- |
2021-01-21, 21:30 | 截至1月16日当周 | 84.8 | 83.4 | -- |
2021-01-14, 21:30 | 截至1月9日当周 | 83.4 | 81.88 | -- |
2021-01-07, 21:30 | 截至1月2日当周 | 81.88 | 83.68 | -- |
2020-12-31, 21:30 | 截至12月26日当周 | 83.68 | 81.83 | -- |
2020-12-23, 21:30 | 截至12月19日当周 | 81.83 | 81.25 | -- |
2020-12-17, 21:30 | 截至12月12日当周 | 81.25 | 77.6 | -- |
2020-12-10, 21:30 | 截至12月5日当周 | 77.6 | 73.95 | -- |
2020-12-03, 21:30 | 截至11月28日当周 | 73.95 | 74.85 | -- |
2020-11-25, 21:30 | 截至11月21日当周 | 74.85 | 74.2 | -- |
2020-11-19, 21:30 | 截至11月14日当周 | 74.2 | 75.53 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |