历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14, 21:30 | 截至11月9日当周 | 22.1 | 22.73 | -- |
2024-11-07, 21:30 | 截至11月2日当周 | 22.73 | 23.65 | -- |
2024-10-31, 20:30 | 截至10月26日当周 | 23.65 | 23.85 | -- |
2024-10-24, 20:30 | 截至10月19日当周 | 23.85 | 23.63 | -- |
2024-10-17, 20:30 | 截至10月12日当周 | 23.63 | 23.1 | -- |
2024-10-10, 20:30 | 截至10月5日当周 | 23.1 | 22.43 | -- |
2024-10-03, 20:30 | 截至9月28日当周 | 22.43 | 22.48 | -- |
2024-09-26, 20:30 | 截至9月21日当周 | 22.48 | 22.75 | -- |
2024-09-19, 20:30 | 截至9月14日当周 | 22.75 | 23.08 | -- |
2024-09-12, 20:30 | 截至9月7日当周 | 23.08 | 23 | -- |
2024-09-05, 20:30 | 截至8月31日当周 | 23 | 23.15 | -- |
2024-08-29, 20:30 | 截至8月24日当周 | 23.15 | 23.6 | -- |
2024-08-22, 20:30 | 截至8月17日当周 | 23.6 | 23.65 | -- |
2024-08-15, 20:30 | 截至8月10日当周 | 23.65 | 24.08 | -- |
2024-08-08, 20:30 | 截至8月3日当周 | 24.08 | 23.8 | -- |
2024-08-01, 20:30 | 截至7月27日当周 | 23.8 | 23.55 | -- |
2024-07-25, 20:30 | 截至7月20日当周 | 23.55 | 23.48 | -- |
2024-07-18, 20:30 | 截至7月13日当周 | 23.48 | 23.35 | -- |
2024-07-11, 20:30 | 截至7月6日当周 | 23.35 | 23.85 | -- |
2024-07-03, 20:30 | 截至6月29日当周 | 23.85 | 23.6 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数字大则利多 | 15-40 |