历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18, 20:30 | 截至6月13日当周 | 22.33 | 21.9 | -- |
| 2026-06-11, 20:30 | 截至6月6日当周 | 21.9 | 21.48 | -- |
| 2026-06-04, 20:30 | 截至5月30日当周 | 21.48 | 20.9 | -- |
| 2026-05-28, 20:30 | 截至5月18日当周 | 20.9 | 20.25 | -- |
| 2026-05-21, 20:30 | 截至5月16日当周 | 20.25 | 20.38 | -- |
| 2026-05-14, 20:30 | 截至5月9日当周 | 20.38 | 20.32 | -- |
| 2026-05-07, 20:30 | 截至5月2日当周 | 20.32 | 20.75 | -- |
| 2026-04-30, 20:30 | 截至4月25日当周 | 20.75 | 21.08 | -- |
| 2026-04-23, 20:30 | 截至4月18日当周 | 21.08 | 20.98 | -- |
| 2026-04-16, 20:30 | 截至4月11日当周 | 20.98 | 20.95 | -- |
| 2026-04-09, 20:30 | 截至4月4日当周 | 20.95 | 20.78 | -- |
| 2026-04-02, 20:30 | 截至3月28日当周 | 20.78 | 21.05 | -- |
| 2026-03-26, 20:30 | 截至3月21日当周 | 21.05 | 21.08 | -- |
| 2026-03-19, 20:30 | 截至3月14日当周 | 21.08 | 21.2 | -- |
| 2026-03-12, 20:30 | 截至3月7日当周 | 21.2 | 21.57 | -- |
| 2026-03-05, 21:30 | 截至2月28日当周 | 21.57 | 22.03 | -- |
| 2026-02-26, 21:30 | 截至2月21日当周 | 22.03 | 21.9 | -- |
| 2026-02-19, 21:30 | 截至2月14日当周 | 21.9 | 21.95 | -- |
| 2026-02-12, 21:30 | 截至2月7日当周 | 21.95 | 21.23 | -- |
| 2026-02-05, 21:30 | 截至1月31日当周 | 21.23 | 20.63 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数字大则利多 | 15-40 |